Informações atualizadas diariamente
Sua fonte confiável sobre ETFs, FIIs e Fundos no Brasil
Disponibilizamos informações transparentes, precisas e confiáveis sobre ETFs, FIIs e fundos de investimento, facilitando a educação financeira com valor.
AtivoAtivo
DEBB11Renda Fixa
+14.41%Retorno 12m
AtivoAUVP11Ações
+17.46%Retorno 12m
ComparaçãoCDIB11Renda Fixa
+1.00%Retorno 30d
LFTB11Renda Fixa
+1.00%Retorno 30d
AUPO11Renda Fixa
+8.33%Retorno no ano
AtivoGPCA11Renda Fixa
+1.22%Retorno 30d
ComparaçãoBLFT11Renda Fixa
+8.75%Retorno no ano
LFTS11Renda Fixa
+8.87%Retorno no ano
Ferramentas
Tudo que você precisa para analisar, comparar e decidir
Ferramentas inéditas e gratuitas para você construir e acompanhar seus portfólios e de seus clientes.
SimuladorAnalise o retorno das suas carteiras, compare as métricas com o melhor backtest.
Acessar
ComparadorCompare os ETFs, BDRs de ETFs, FIIs, FI Infras, índices e fundos do mercado brasileiro.
Acessar
ScreenerTodos os fundos com filtros de categorias, taxas e muito mais para encontrar e comparar.
Acessar
RankingsAnalise os mercados com dados de performance e também fluxos de investimentos.
Acessar
Destaques Teva Indices
Ver todos os rankingsRankings dos ETFs indexados pela Teva
#01Ações
CMDB11BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICEEmpresas brasileiras produtoras de commodities.
Retorno 12 Meses+26,97%
PL (R$ MM)17,81
#02Ações
AUVP11BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICEEmpresas brasileiras selecionadas a partir de métricas fundamentalistas.
Retorno 12 Meses+17,46%
PL (R$ MM)167,40
#03Ações
BRXC11BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICEÍndice amplo de empresas brasileiras com a exclusão do setor de commodities.
Retorno 12 Meses+10,66%
PL (R$ MM)64,29
Últimas publicações
Ver todos os artigosArtigos sobre o mercado financeiro, índices e ETFs
Screener
Ativos Disponíveis
Filtre por tipo, categoria e métricas para encontrar o ativo que se encaixa na sua estratégia.
| Ticker | Categoria | Provedor do índice | Retorno 30 dias | Retorno no ano | Retorno 12 meses | Cotação (R$) | Patrimônio líquido (R$ MM) | Número de cotistas | Negociação diária média (R$ MM) | Taxa adm. primária | Taxa adm. total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresas brasileiras produtoras de commodities. | Ações | Teva Indices | 1,37% | 11,73% | 26,97% | 16,29 | 17,81 | 1.694 | 0,23 | 0,50% | 0,50% | |
Empresas com maior participação de mulheres em cargos de liderança. | Ações | Teva Indices | -6,36% | 6,59% | 26,21% | 166,50 | 3,68 | 107 | 0,31 | 0,50% | 0,50% | |
Empresas brasileiras selecionadas a partir de métricas fundamentalistas. | Ações | Teva Indices | -4,62% | 1,19% | 17,46% | 115,50 | 167,40 | 24.243 | 1,16 | 0,49% | 0,49% | |
Tĩtulos do Tesouro Selic de maior prazo | Renda Fixa | Teva Indices | 1,15% | 8,85% | 14,81% | 117,70 | 4.815,68 | 1.113 | 39,38 | 0,15% | 0,15% | |
Títulos do Tesouro Selic com liquidez e baixo custo. | Renda Fixa | Teva Indices | 1,17% | 8,87% | 14,62% | 158,29 | 2.115,91 | 17.654 | 58,94 | 0,19% | 0,19% | |
Carteira altamente alocada e diversificada de debêntures DI+. | Renda Fixa | Teva Indices | 1,07% | 9,19% | 14,41% | 16,99 | 1.368,06 | 22.774 | 7,05 | 0,60% | 0,60% | |
Títulos públicos indexados ao IPCA com vencimentos em até 4 anos | Renda Fixa | Teva Indices | 1,15% | 8,25% | 12,51% | 66,89 | 202,72 | 5.145 | 1,14 | 0,19% | 0,19% | |
Índice amplo de empresas brasileiras com a exclusão do setor de commodities. | Ações | Teva Indices | -4,69% | -4,36% | 10,66% | 127,35 | 64,29 | 69 | 2,71 | 0,25% | 0,25% | |
Alocações estratégicas em NTN-Bs ajustada para diferentes ciclos de taxa de juros. | Renda Fixa | Teva Indices | 0,63% | 5,33% | 8,62% | 118,30 | 636,01 | 136 | 0,02 | 0,15% | 0,15% | |
Os títulos públicos indexados ao IPCA mais longos do mercado. | Renda Fixa | Teva Indices | 0,37% | 3,35% | 6,72% | 10,80 | 1.470,84 | 2.810 | 0,38 | 0,19% | 0,19% | |
Empresas brasileiras de menor capitalização de mercado. | Ações | Teva Indices | -6,52% | -15,47% | -5,03% | 40,60 | 16,36 | 1.678 | 0,40 | 0,40% | 0,40% | |
Acompanha o preço do Bitcoin em dólares. | Alternativos | Teva Indices | 0,99% | -31,56% | -48,14% | 55,03 | 40,73 | 137 | < 0,01 | 0,39% | 0,39% | |
As 20 maiores criptomoedas do mundo. | Alternativos | Teva Indices | -0,44% | -36,63% | -53,91% | 11,33 | 55,15 | 3.682 | 0,01 | 0,75% | 0,75% | |
Acompanha o desempenho do índice ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | Renda Fixa | Teva Indices | - | - | - | 50,45 | 5,04 | 16 | 0,13 | 0,19% | 0,19% | |
Acompanha o desempenho do índice ITBR IPCA 10 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 10 Anos | Renda Fixa | Teva Indices | - | - | - | 50,99 | 5,07 | 11 | 0,03 | 0,19% | 0,19% |
Comunidade
Seguir no X