SFIX11 x SPXI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SFIX11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 | S&P 500 |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SFIX11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| SPXI11 | -1,3% | -1,3% | ||||||||||||
| 2025 | SFIX11 | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 3,7% | ||||||||
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% |
Carteira
| SFIX11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 34,67% | Outros | 99,70% |
| NTN-B 15/08/2028 | 24,43% | LFT 01/09/2027 | 0,23% |
| NTN-B 15/08/2030 | 15,86% | LFT 01/03/2028 | 0,04% |
| NTN-B 15/05/2027 | 13,14% | LFT 01/03/2029 | 0,03% |
| NTN-B 15/05/2029 | 7,35% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 0,98% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 0,88% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 0,64% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 0,59% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 0,53% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SFIX11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,03% | |
| 12 meses | 4,03% | |
| Últimos 3 anos | 89,46% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,21% | |
| 12 meses | 17,23% | |
| Últimos 3 anos | 15,37% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,68 | |
| Últimos 3 anos | 0,73 | |
| Max. Drawdown | -0,49% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2025 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | 577 |
| Lançamento | 04/09/2025 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SFIX11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 | S&P 500 |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,82% | 3,26% |
| Retorno 12 meses | 4,03% | |
| Patrimônio líquido | R$ 12.448.957,34 | R$ 1.406.622.383,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,17 | R$ 5,50 |
| Número de cotistas | 1.383 | 14.644 |
| Cotação | 103,72 | 412,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 34,67% | Outros - 99,70% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 24,43% | LFT 01/09/2027 - 0,23% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 15,86% | LFT 01/03/2028 - 0,04% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 13,14% | LFT 01/03/2029 - 0,03% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.320.381/0001-43 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 04/09/2025 | 30/01/2015 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11 | www.itnow.com.br/spxi11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.