SPXI11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NLFA11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | S&P 500 |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 0,7% | 2,0% | ||||||||||
| SPXI11 | -3,0% | -2,4% | -5,3% | |||||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% |
Carteira
| NLFA11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 10,00% | VANGUARD S&P 500 ETF - 455900 | 99,98% |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,29% | LTN 01/01/2029 | 0,27% |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 8,74% | LTN 01/01/2032 | 0,00% |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,41% | LFT 01/03/2027 | 0 |
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 8,00% | LFT 01/03/2028 | 0 |
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 5,94% | LFT 01/03/2029 | 0 |
| SICREDI - 08/12/2027 | 5,04% | Outros | -0,26% |
| NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,73% | ||
| BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 4,16% | ||
| Banco Safra - 02/08/2027 | 3,43% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,93% | -5,08% |
| 12 meses | 2,37% | |
| Últimos 3 anos | 73,39% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,55% | 10,59% |
| 12 meses | 16,99% | |
| Últimos 3 anos | 15,08% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,67 | |
| Últimos 3 anos | 0,50 | |
| Max. Drawdown | -0,09% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | 577 |
| Lançamento | 17/12/2025 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | S&P 500 |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% | -3,75% |
| Retorno 12 meses | 2,37% | |
| Patrimônio líquido | R$ 66.463.351,78 | R$ 1.635.028.892,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,90 | R$ 14,00 |
| Número de cotistas | 1.049 | 16.002 |
| Cotação | 102,32 | 48,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 10,00% | VANGUARD S&P 500 ETF - 455900 - 99,98% |
| 2º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,29% | LTN 01/01/2029 - 0,27% |
| 3º | BRADESCO - 15/09/2028 - 8,74% | LTN 01/01/2032 - 0,00% |
| 4º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,41% | LFT 01/03/2027 - 0,00% |
| 5º | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 8,00% | LFT 01/03/2028 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/12/2025 | 30/01/2015 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | www.itnow.com.br/spxi11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.