SMAC11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NLFA11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,7% | ||||||||
| SMAC11 | 10,6% | 1,9% | -5,4% | -0,7% | 5,9% | |||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| SMAC11 | 6,7% | -4,6% | 6,9% | 8,6% | 6,5% | 0,5% | -6,0% | 5,8% | 1,1% | 1,0% | 5,4% | -3,6% | 30,6% |
Carteira
| NLFA11 | SMAC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 10,95% | LREN3 | 4,12% |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,39% | ALOS3 | 4,11% |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 7,14% | ASAI3 | 3,37% |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 6,73% | CSAN3 | 3,06% |
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 6,60% | MULT3 | 3,04% |
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,45% | CSMG3 | 2,78% |
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 4,24% | TAEE11 | 2,60% |
| NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,04% | SMFT3 | 2,55% |
| SICREDI - 08/12/2027 | 3,60% | SAPR11 | 2,45% |
| BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 2,97% | BRAV3 | 2,33% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,73% | 5,91% |
| 12 meses | 28,09% | |
| Últimos 3 anos | 38,67% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,55% | 27,31% |
| 12 meses | 21,61% | |
| Últimos 3 anos | 21,78% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,63 | |
| Últimos 3 anos | -0,06 | |
| Max. Drawdown | -0,09% | -50,09% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | 389 |
| Lançamento | 17/12/2025 | 31/01/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 | SMAC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% | 0,23% |
| Retorno 12 meses | 28,09% | |
| Patrimônio líquido | R$ 93.584.890,57 | R$ 100.120.496,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,44 | R$ 1,53 |
| Número de cotistas | 2.277 | 2.431 |
| Cotação | 104,12 | 62,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95% | LREN3 - 4,12% |
| 2º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39% | ALOS3 - 4,11% |
| 3º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14% | ASAI3 - 3,37% |
| 4º | BRADESCO - 15/09/2028 - 6,73% | CSAN3 - 3,06% |
| 5º | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60% | MULT3 - 3,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 | 34.803.814/0001-86 |
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/12/2025 | 31/01/2020 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 | www.itnow.com.br/smac11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.