HGBR11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HGBR11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | S&P | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HGBR11 | 0,9% | 1,0% | 2,0% | ||||||||||
| NLFA11 | 1,2% | 0,7% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | HGBR11 | 0,2% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 3,6% | ||||||||
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% |
Carteira
| HGBR11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2029 | 66,00% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 10,00% |
| LQD US Equity | 27,71% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,29% |
| 3,75% | BRADESCO - 15/09/2028 | 8,74% | |
| BLQD39 | 2,56% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,41% |
| Outros | -0,01% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 8,00% |
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 5,94% | ||
| SICREDI - 08/12/2027 | 5,04% | ||
| NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,73% | ||
| BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 4,16% | ||
| Banco Safra - 02/08/2027 | 3,43% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HGBR11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,95% | 2,00% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,78% | 0,54% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,62% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 02/12/2025 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 21 | 3 |
| Lançamento | 18/09/2025 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HGBR11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | S&P | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,48% | 1,13% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 10.556.258,81 | R$ 66.463.351,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,56 | R$ 0,97 |
| Número de cotistas | 2.035 | 1.049 |
| Cotação | 52,80 | 102,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2029 - 66,00% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 10,00% |
| 2º | LQD US Equity - 27,71% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,29% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,75% | BRADESCO - 15/09/2028 - 8,74% |
| 4º | BLQD39 - 2,56% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,41% |
| 5º | Outros - -0,01% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 8,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.344.793/0001-13 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Nu Asset Management | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 18/09/2025 | 17/12/2025 |
| Site | www.nuasset.nu/fundo/hgbr11/ | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.