DEBB11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DEBB11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEBB11 | 1,6% | 0,9% | 0,6% | 0,0% | 3,2% | ||||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,7% | |||||||||
| 2025 | DEBB11 | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 14,8% |
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | DEBB11 | 0,8% | 3,3% | -0,6% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 11,5% |
| NLFA11 |
Carteira
| DEBB11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/12/2030 | 4,92% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 10,95% |
| LFT 01/03/2029 | 2,75% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,39% |
| SUZBB1 | 1,74% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 7,14% |
| CIEL17 | 1,73% | BRADESCO - 15/09/2028 | 6,73% |
| BTGH18 | 1,54% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 6,60% |
| BSA3A0 | 1,42% | SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,45% |
| RDORD4 | 1,36% | BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 4,24% |
| ENGIC4 | 1,36% | NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,04% |
| TSSG14 | 1,23% | SICREDI - 08/12/2027 | 3,60% |
| BSA318 | 1,20% | BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 2,97% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEBB11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,21% | 3,73% |
| 12 meses | 13,98% | |
| Últimos 3 anos | 48,02% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,26% | 0,55% |
| 12 meses | 1,22% | |
| Últimos 3 anos | 4,52% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,52 | |
| Últimos 3 anos | 0,26 | |
| Max. Drawdown | -2,84% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 06/07/2023 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 54 | 3 |
| Lançamento | 28/06/2022 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEBB11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,56% | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 13,98% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.144.966.886,60 | R$ 93.584.890,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,09 | R$ 1,44 |
| Número de cotistas | 17.239 | 2.277 |
| Cotação | 16,06 | 104,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/12/2030 - 4,92% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95% |
| 2º | LFT 01/03/2029 - 2,75% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39% |
| 3º | SUZBB1 - 1,74% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14% |
| 4º | CIEL17 - 1,73% | BRADESCO - 15/09/2028 - 6,73% |
| 5º | BTGH18 - 1,54% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.064.129/0001-00 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 28/06/2022 | 17/12/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.