Comparador
MATB11 x BVBR11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BVBR11 | MATB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Constância Fatores Defensividade | IMAT |
| Provedor do índice | Constância Participações S.A | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BVBR11 | 12,6% | 3,6% | -1,1% | -0,1% | -7,5% | -0,3% | 0,1% | 6,4% | |||||
| MATB11 | 10,5% | 1,2% | -8,5% | 0,0% | 0,5% | -7,9% | 2,2% | -3,2% | ||||||
| 2025 | BVBR11 | -0,9% | -0,9% | |||||||||||
| MATB11 | -0,1% | -4,9% | 1,8% | -5,1% | -1,7% | 0,7% | 1,5% | 3,3% | -0,5% | 8,5% | -0,2% | 8,7% | 11,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BVBR11 | MATB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 13,83% | GGBR4 | 20,70% |
| ITUB4 | 13,78% | VALE3 | 19,42% |
| PETR4 | 13,11% | SUZB3 | 17,99% |
| ITSA4 | 5,56% | KLBN11 | 9,69% |
| BBDC4 | 5,44% | GOAU4 | 5,88% |
| AXIA3 | 4,51% | CMIN3 | 5,54% |
| ABEV3 | 3,99% | BRAP4 | 4,21% |
| PETR3 | 3,91% | USIM5 | 4,15% |
| WEGE3 | 3,68% | CSNA3 | 3,53% |
| SBSP3 | 3,16% | UNIP6 | 2,18% |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BVBR11 | MATB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,36% | -3,22% |
| 12 meses | — | 14,12% |
| Últimos 3 anos | — | 12,31% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,87% | 22,55% |
| 12 meses | — | 19,15% |
| Últimos 3 anos | — | 19,15% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,03 |
| Últimos 3 anos | — | -0,49 |
| Max. Drawdown | -14,81% | -49,19% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 148 |
| Lançamento | 04/12/2025 | 31/01/2012 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BVBR11 | MATB11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Constância Fatores Defensividade | IMAT |
| Provedor do índice | Constância Participações S.A | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,29% | -4,43% |
| Retorno 12 meses | 14,12% | |
| Patrimônio líquido | R$ 24.878.543,54 | R$ 119.521.871,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 0,94 |
| Número de cotistas | 278 | 1.716 |
| Cotação | 21,41 | 58,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 13,83% | GGBR4 - 20,70% |
| 2º | ITUB4 - 13,78% | VALE3 - 19,42% |
| 3º | PETR4 - 13,11% | SUZB3 - 17,99% |
| 4º | ITSA4 - 5,56% | KLBN11 - 9,69% |
| 5º | BBDC4 - 5,44% | GOAU4 - 5,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.407.496/0001-32 | 13.416.228/0001-09 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 04/12/2025 | 31/01/2012 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bvbr11/ | www.itnow.com.br/matb11/ |