DIVD11 x BREW11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BREW11 | DIVD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Morningstar Brazil Equal Weighted | IDIV |
| Provedor do índice | Morningstar | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BREW11 | 9,1% | 3,1% | -2,9% | 2,2% | 11,6% | ||||||||
| DIVD11 | 10,6% | 4,6% | -0,2% | 1,6% | 17,3% | |||||||||
| 2025 | BREW11 | 5,8% | -3,0% | 4,9% | 7,9% | 5,1% | 0,2% | -5,2% | 7,0% | 1,5% | 0,8% | 5,3% | -0,3% | 33,4% |
| DIVD11 | 3,2% | -2,7% | 5,8% | 3,8% | 1,2% | 1,8% | -3,1% | 5,7% | 2,7% | 1,9% | 5,1% | 1,5% | 29,8% | |
| 2024 | BREW11 | -4,6% | 1,2% | 1,0% | -5,7% | -1,6% | 0,7% | 2,0% | 5,5% | -3,1% | -1,9% | -4,3% | -6,5% | -16,6% |
| DIVD11 | 2,6% | 1,7% | 6,5% | -0,3% | -2,2% | -0,2% | -4,4% | 3,4% |
Carteira
| BREW11 | DIVD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MBRF3 | 1,38% | PETR4 | 5,48% |
| NATU3 | 1,34% | PETR3 | 5,33% |
| ENEV3 | 1,31% | CMIG4 | 4,75% |
| PETR3 | 1,30% | BBAS3 | 4,56% |
| ASAI3 | 1,29% | BBDC3 | 4,44% |
| PETR4 | 1,27% | VALE3 | 4,42% |
| SLCE3 | 1,26% | BBSE3 | 4,36% |
| PRIO3 | 1,25% | BBDC4 | 4,29% |
| WEGE3 | 1,23% | ITUB3 | 4,00% |
| SAPR11 | 1,22% | TIMS3 | 3,75% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BREW11 | DIVD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 11,59% | 17,30% |
| 12 meses | 42,24% | 50,14% |
| Últimos 3 anos | 68,98% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,61% | 20,04% |
| 12 meses | 17,76% | 15,26% |
| Últimos 3 anos | 17,66% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,50 | 2,24 |
| Últimos 3 anos | 0,37 | |
| Max. Drawdown | -18,25% | -10,56% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 133 | 104 |
| Lançamento | 14/02/2023 | 11/06/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BREW11 | DIVD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Morningstar Brazil Equal Weighted | IDIV |
| Provedor do índice | Morningstar | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,58% | 6,30% |
| Retorno 12 meses | 42,24% | 50,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 83.682.884,45 | R$ 173.698.194,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 1,58 |
| Número de cotistas | 114 | 25.042 |
| Cotação | 156,17 | 68,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MBRF3 - 1,38% | PETR4 - 5,48% |
| 2º | NATU3 - 1,34% | PETR3 - 5,33% |
| 3º | ENEV3 - 1,31% | CMIG4 - 4,75% |
| 4º | PETR3 - 1,30% | BBAS3 - 4,56% |
| 5º | ASAI3 - 1,29% | BBDC3 - 4,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 48.643.130/0001-79 | 54.314.981/0001-70 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 14/02/2023 | 11/06/2024 |
| Site | www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BREW11 | www.itnow.com.br/divd11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.