AREA11 x NTNS11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| AREA11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva Tesouro IPCA rendimento | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AREA11 | 0,5% | 0,5% | |||||||||||
| NTNS11 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | AREA11 | -0,3% | 0,5% | 2,5% | -0,8% | 1,9% | ||||||||
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
Carteira
| AREA11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2055 | 13,89% | NTN-B 15/08/2028 | 34,20% |
| NTN-B 15/05/2045 | 13,58% | NTN-B 15/08/2026 | 24,39% |
| NTN-B 15/08/2060 | 12,29% | NTN-B 15/05/2029 | 22,92% |
| NTN-B 15/08/2050 | 12,20% | NTN-B 15/05/2027 | 18,43% |
| NTN-B 15/08/2040 | 9,84% | 0,09% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 8,02% | Outros | -0,04% |
| NTN-B 15/05/2033 | 6,54% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 5,50% | ||
| NTN-B 15/08/2028 | 4,12% | ||
| NTN-B 15/08/2030 | 4,02% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AREA11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,47% | 0,13% |
| 12 meses | 11,16% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 2,43% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,24 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,82% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2025 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 22/09/2025 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AREA11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva Tesouro IPCA rendimento | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,61% | 0,88% |
| Retorno 12 meses | 11,16% | |
| Patrimônio líquido | R$ 30.800.918,70 | R$ 117.370.430,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,32 | R$ 0,71 |
| Número de cotistas | 4.286 | 3.235 |
| Cotação | 103,23 | 61,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2055 - 13,89% | NTN-B 15/08/2028 - 34,20% |
| 2º | NTN-B 15/05/2045 - 13,58% | NTN-B 15/08/2026 - 24,39% |
| 3º | NTN-B 15/08/2060 - 12,29% | NTN-B 15/05/2029 - 22,92% |
| 4º | NTN-B 15/08/2050 - 12,20% | NTN-B 15/05/2027 - 18,43% |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 9,84% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.579.973/0001-84 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 22/09/2025 | 20/06/2023 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/AREA11 | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.