ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2.129,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.836.370/0001-20
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 104,7% | 93,8% | 101,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 114,5% | 102,4% | 99,6% | 97,1% | 105,6% | 101,7% | 104,8% | 99,4% | 102,2% | 100,9% | 100,1% | 102,1% | 102,7% |
| 2024 | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 8,7% | ||
| DI | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,4% | ||
| % DI | 99,9% | 100,9% | 100,1% | 106,2% | 104,2% | 106,2% | 106,0% | 108,0% | 108,9% | 84,1% | 102,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 100,09% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 42,43% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 36,52% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 23,27% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 16,86% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,53% | |
| AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO | 3,65% | |
| VALORES A RECEBER | 1,73% | |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,71% | |
| ITUB4 | 1,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,18% | 0,13% | - |
| Índice Sharpe | 0,49 | 1,22 | - |
| Retorno | 1,79% | 14,68% | - |
| Max. Drawdown | -0,06% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.