Conheça todos os ativos disponíveis
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA
474,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.264.017/0001-04
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,9% | 9,8% | ||||
DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
% DI | 122,2% | 115,6% | 116,9% | 111,7% | 108,7% | 112,2% | 108,2% | 103,5% | 112,9% | ||||
2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 12,2% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
% DI | 126,3% | 123,0% | 125,9% | 112,5% | 111,4% | 121,5% | 115,7% | 119,2% | 119,7% | 104,4% | 106,9% | 50,0% | 111,9% |
2023 | 1,2% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 14,7% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 105,8% | 73,1% | 95,7% | 103,1% | 112,6% | 118,4% | 119,4% | 125,9% | 131,8% | 122,3% | 133,2% | 104,7% | 113,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,69% | |
LETRA FINANCEIRA | 12,26% | |
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,58% | |
EESG13 | 1,48% | |
EDSE12 | 0,99% | |
SMFTA0 | 0,98% | |
TUPY15 | 0,97% | |
UQFN15 | 0,91% | |
FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,87% | |
ASAIA0 | 0,83% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 0,13% | 0,25% | 0,23% |
Índice Sharpe | 14,38 | 4,45 | 8,07 |
Retorno | 9,78% | 13,76% | 49,19% |
Max. Drawdown | -0,04% |
Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.