Conheça todos os ativos disponíveis
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
1.894,51
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.301.133/0001-85
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,6% | 12,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 113,9% | 108,1% | 108,0% | 98,0% | 103,7% | 104,3% | 101,1% | 94,3% | 95,7% | 85,5% | 101,1% | 100,8% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 122,5% | 122,3% | 122,9% | 104,7% | 108,4% | 116,1% | 112,0% | 113,6% | 105,2% | 95,3% | 99,2% | 39,9% | 105,3% |
| 2023 | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 79,2% | 61,6% | 83,5% | 91,4% | 107,0% | 110,3% | 107,2% | 116,9% | 122,3% | 117,4% | 126,3% | 113,2% | 102,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 99,86% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,17% | 0,27% | 0,25% |
| Índice Sharpe | 0,58 | -2,22 | 1,63 |
| Retorno | 12,47% | 13,34% | 44,67% |
| Max. Drawdown | -0,08% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.