Conheça todos os ativos disponíveis
CSHG ALLOCATION DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA
34,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
21
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
29.242.437/0001-13
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2,6% | -1,7% | 0,3% | 5,3% | 3,7% | 1,7% | -3,9% | 6,7% | 3,2% | 18,8% | |||
DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
% DI | 250,7% | 29,9% | 498,7% | 323,6% | 155,8% | 572,1% | 264,0% | 180,6% | |||||
2024 | -2,4% | 1,5% | 1,8% | -3,8% | -0,8% | 2,9% | 2,2% | 2,0% | -1,3% | -1,3% | -0,5% | -2,2% | -2,3% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
% DI | 180,8% | 211,6% | 361,6% | 238,0% | 226,2% | ||||||||
2023 | 2,3% | -2,4% | -1,1% | 2,2% | 1,9% | 5,9% | 3,1% | -2,7% | -1,3% | -1,7% | 7,4% | 4,5% | 18,9% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 208,1% | 234,3% | 169,6% | 553,4% | 287,6% | 803,7% | 528,1% | 145,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
DAHLIA TOTAL RETURN CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 99,23% | |
CS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO | 0,92% | |
VALORES A RECEBER | 0,00% | |
DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 10,90% | 10,19% | 10,65% |
Índice Sharpe | 1,11 | 0,08 | -0,23 |
Retorno | 18,95% | 14,34% | 33,58% |
Max. Drawdown | -23,72% |
Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
Tempo de recuperação (dias) | 109 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.