Conheça todos os ativos disponíveis
ITAÚ ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA
5.985,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
17.791
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
20.335.176/0001-01
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,6% | 13,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 121,3% | 110,0% | 109,7% | 101,7% | 90,6% | 109,3% | 106,0% | 104,0% | 102,4% | 93,7% | 101,0% | 104,5% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,3% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 129,8% | 121,2% | 117,7% | 106,2% | 121,4% | 116,0% | 115,5% | 115,8% | 116,4% | 113,8% | 107,9% | 35,3% | 110,3% |
| 2023 | -0,6% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,8% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 67,3% | 80,3% | 91,8% | 113,5% | 106,6% | 116,2% | 125,2% | 124,1% | 124,4% | 145,9% | 96,9% | 93,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,91% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,24% | 0,33% | 0,69% |
| Índice Sharpe | 2,67 | -0,31 | 0,49 |
| Retorno | 12,94% | 13,79% | 44,41% |
| Max. Drawdown | -2,65% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 155 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.