Conheça todos os ativos disponíveis
WONDERLAND FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
2,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
19.674.775/0001-70
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,5% | 0,3% | 1,2% | 0,6% | 1,2% | -1,3% | 1,7% | -0,5% | 4,8% | ||||
DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
% DI | 139,5% | 33,6% | 129,7% | 56,1% | 106,1% | 135,5% | 56,9% | ||||||
2024 | -0,3% | 0,4% | 1,0% | -1,1% | 0,5% | 1,3% | 1,3% | 0,7% | -1,1% | 1,8% | 1,0% | 0,5% | 6,0% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
% DI | 51,8% | 121,2% | 54,1% | 170,0% | 137,9% | 81,8% | 190,7% | 121,7% | 51,1% | 54,7% | |||
2023 | -32,5% | -0,5% | 0,7% | 0,9% | 1,8% | 1,9% | 1,4% | -0,1% | 0,0% | -0,7% | 3,1% | 2,2% | -25,1% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 61,0% | 92,9% | 162,2% | 172,7% | 132,9% | 333,3% | 261,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE | 18,22% | |
ITAÚ GALAXY MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXT | 16,85% | |
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,55% | |
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 12,48% | |
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 12,42% | |
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 9,49% | |
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO AGRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,31% | |
ITAÚ VÉRTICE CRÉDITO ESTRUTURADO FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,40% | |
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,14% | |
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,69% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 6,16% | 5,59% | 19,53% |
Índice Sharpe | -1,00 | -0,73 | -0,94 |
Retorno | 4,76% | 8,60% | -16,05% |
Max. Drawdown | -33,76% |
Data Max. Drawdown | 02/03/2023 |
Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.