Conheça todos os ativos disponíveis
UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
63,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
13.855.026/0001-63
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10,1% | -0,1% | 2,4% | 2,9% | 2,3% | -0,9% | -0,2% | 0,3% | 17,6% | ||||
DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
% DI | 959,6% | 253,7% | 277,5% | 204,3% | 41,2% | 207,9% | |||||||
2024 | -2,2% | 0,1% | 1,1% | -0,6% | 0,9% | 0,8% | 2,1% | 1,3% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | -5,1% | 0,4% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
% DI | 16,3% | 126,8% | 108,2% | 106,2% | 227,7% | 149,3% | 102,3% | 64,6% | 99,8% | 3,7% | |||
2023 | 0,5% | 0,9% | -2,7% | 0,6% | 3,1% | 1,5% | 4,7% | -2,8% | -0,9% | -1,3% | 4,0% | 3,4% | 11,3% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 47,6% | 98,8% | 63,1% | 279,7% | 138,4% | 434,6% | 441,0% | 397,6% | 86,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 50,02% | |
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 35,81% | |
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 7,25% | |
MAHOGANY MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 5,67% | |
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 3,48% | |
RENT3 | 1,11% | |
CLSA3 | 1,01% | |
SRNA3 | 0,88% | |
PSSA3 | 0,67% | |
ENEV3 | 0,46% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 7,31% | 7,07% | 9,77% |
Índice Sharpe | 2,17 | 0,31 | -0,30 |
Retorno | 17,56% | 15,05% | 30,29% |
Max. Drawdown | -10,84% |
Data Max. Drawdown | 25/01/2018 |
Tempo de recuperação (dias) | 343 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.