Conheça todos os ativos disponíveis
BESKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
210,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
10.565.859/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,3% | 1,0% | 0,4% | 2,7% | |||||||||
DI | 1,1% | 1,0% | 0,4% | 2,5% | |||||||||
% DI | 120,1% | 98,6% | 111,8% | 110,1% | |||||||||
2024 | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 1,2% | 1,4% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | 0,2% | 10,5% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
% DI | 103,6% | 113,2% | 118,7% | 61,3% | 88,8% | 106,6% | 127,9% | 163,7% | 98,6% | 93,7% | 62,2% | 22,5% | 96,6% |
2023 | 0,1% | -0,4% | 0,7% | 0,8% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 1,5% | 1,2% | 11,5% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 7,0% | 61,8% | 87,5% | 128,9% | 125,8% | 126,7% | 105,0% | 99,7% | 75,9% | 161,8% | 142,2% | 88,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
LETRA FINANCEIRA | 21,86% | |
TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | 17,14% | |
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,53% | |
CDB/ RDB | 3,50% | |
ARX EVEREST ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 2,31% | |
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 2,31% | |
JGP CRÉDITO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,30% | |
XPA HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,07% | |
RDORB9 | 1,82% | |
CRA | 1,72% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 0,55% | 0,71% | 0,89% |
Índice Sharpe | 1,92 | -0,50 | 0,05 |
Retorno | 2,63% | 10,70% | 40,97% |
Max. Drawdown | -5,06% |
Data Max. Drawdown | 24/04/2020 |
Tempo de recuperação (dias) | 367 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.