SOMMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
60,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
35
Número de cotistas
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ
10.462.072/0001-04
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,4% | -0,5% | 3,2% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 3,4% | |||||||||
| % DI | 189,7% | 138,6% | 95,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,3% | 1,3% | 1,0% | 1,4% | 0,7% | 1,5% | 1,8% | 1,2% | 1,1% | 0,4% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 91,7% | 100,3% | 29,2% | 125,3% | 92,3% | 125,0% | 52,8% | 130,5% | 149,2% | 96,3% | 107,5% | 35,0% | 94,5% |
| 2024 | 0,0% | 0,3% | 0,2% | -0,5% | 0,4% | -0,2% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | 0,6% | 0,9% | 4,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 0,2% | 39,3% | 29,1% | 45,8% | 72,4% | 94,4% | 104,2% | 48,9% | 81,7% | 104,8% | 42,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 56,59% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 39,18% | |
| BIEM39 | 1,60% | |
| TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,14% | |
| TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,65% | |
| AURA33 | 0,49% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,49% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,36% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,06% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,68% | 1,96% | 2,32% |
| Índice Sharpe | -0,25 | -0,02 | -1,26 |
| Retorno | 3,16% | 14,66% | 32,24% |
| Max. Drawdown | -3,24% |
| Data Max. Drawdown | 01/11/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 80 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.