XBOV11 x T10R11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| T10R11 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | Ibovespa |
| Provedor do índice | S&P | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,22% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | T10R11 | 0,4% | 1,2% | 2,1% | 0,8% | -0,1% | 4,5% | |||||||
| XBOV11 | 4,8% | -2,6% | 6,0% | 3,6% | 1,5% | 1,3% | -4,1% | 6,3% | 3,3% | 2,2% | 6,2% | 1,4% | 33,4% |
Carteira
| T10R11 | XBOV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 58,75% | VALE3 | 11,72% |
| LFT 01/09/2026 | 38,79% | ITUB4 | 7,90% |
| LFT 01/09/2027 | 2,36% | PETR4 | 5,81% |
| LFT 01/03/2028 | 0,27% | AXIA3 | 4,65% |
| Outros | -0,17% | BBDC4 | 4,09% |
| PETR3 | 3,65% | ||
| SBSP3 | 3,48% | ||
| B3SA3 | 3,18% | ||
| BPAC11 | 3,14% | ||
| ITSA4 | 2,97% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| T10R11 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 33,43% | |
| 12 meses | 33,43% | |
| Últimos 3 anos | 46,06% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,01% | |
| 12 meses | 14,98% | |
| Últimos 3 anos | 15,39% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,29 | |
| Últimos 3 anos | 0,05 | |
| Max. Drawdown | -1,28% | -46,40% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2025 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 290 | |
| Lançamento | 26/08/2025 | 12/11/2012 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| T10R11 | XBOV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | Ibovespa |
| Provedor do índice | S&P | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,22% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,22% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,10% | 1,42% |
| Retorno 12 meses | 33,43% | |
| Patrimônio líquido | R$ 73.672.538,80 | R$ 39.396.698,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 371 | 391 |
| Cotação | 52,32 | 157,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 58,75% | VALE3 - 11,72% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 38,79% | ITUB4 - 7,90% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 2,36% | PETR4 - 5,81% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 0,27% | AXIA3 - 4,65% |
| 5º | Outros - -0,17% | BBDC4 - 4,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.013.226/0001-84 | 14.120.533/0001-11 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Caixa Econômica Federal |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Caixa Econômica Federal |
| Lançamento | 26/08/2025 | 12/11/2012 |
| Site | www.itnow.com.br/t10r11/ | www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.