SPXI11 x TECK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPXI11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | S&P | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,21% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPXI11 | -1,3% | -1,3% | |||||||||||
| TECK11 | -3,2% | -3,2% | ||||||||||||
| 2025 | SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% |
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% | |
| 2024 | SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
| TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
Carteira
| SPXI11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Outros | 99,70% | GOOGLE INC - 93385 | 12,42% |
| LFT 01/09/2027 | 0,23% | APPLE INC - 97503 | 11,29% |
| LFT 01/03/2028 | 0,04% | BROADCOM INC - 67315 | 11,26% |
| LFT 01/03/2029 | 0,03% | 11,06% | |
| NVIDIA CORP - 136839 | 10,06% | ||
| AMAZON.COM, INC - 100606 | 9,74% | ||
| MICROSOFT CORP - 45689 | 9,33% | ||
| NETFLIX INC - 189680 | 8,47% | ||
| SERVICENOW INC - 24519 | 8,27% | ||
| META HOLDING S/A - 30040 | 8,08% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPXI11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,03% | 6,28% |
| 12 meses | 4,03% | 6,28% |
| Últimos 3 anos | 89,46% | 265,03% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,21% | 26,28% |
| 12 meses | 17,23% | 26,27% |
| Últimos 3 anos | 15,37% | 26,41% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,68 | -0,36 |
| Últimos 3 anos | 0,73 | 1,58 |
| Max. Drawdown | -32,75% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 577 | 447 |
| Lançamento | 30/01/2015 | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPXI11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | S&P | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,21% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,21% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,26% | -1,35% |
| Retorno 12 meses | 4,03% | 6,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.406.622.383,28 | R$ 1.228.942.126,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 5,50 | R$ 11,42 |
| Número de cotistas | 14.644 | 8.757 |
| Cotação | 412,64 | 113,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Outros - 99,70% | GOOGLE INC - 93385 - 12,42% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 0,23% | APPLE INC - 97503 - 11,29% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 0,04% | BROADCOM INC - 67315 - 11,26% |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 0,03% | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A - 52306 - 11,06% |
| 5º | NVIDIA CORP - 136839 - 10,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.036.289/0001-00 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/01/2015 | 28/04/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/spxi11/ | www.itnow.com.br/teck11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.