Comparador
SFIX11 x REVE11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| REVE11 | SFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Russell 1000 Green Revenues 50 Index | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 |
| Provedor do índice | FTSE Russell | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,23% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | REVE11 | -7,8% | 0,1% | -2,0% | 4,3% | 12,9% | 0,4% | -0,3% | 6,5% | |||||
| SFIX11 | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,7% | 0,0% | 0,3% | 6,3% | ||||||
| 2025 | REVE11 | -4,2% | -4,7% | -11,7% | 3,5% | 6,7% | -4,8% | 4,8% | -2,4% | 2,9% | 0,7% | -2,5% | 6,8% | -6,4% |
| SFIX11 | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 3,7% | |||||||||
| 2024 | REVE11 | -4,6% | 6,9% | 1,8% | -2,3% | 5,9% | 5,7% | 5,5% | -0,1% | 1,1% | 3,4% | 13,8% | 0,3% | 42,7% |
| SFIX11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| REVE11 | SFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 16,24% | NTN-B 15/08/2028 | 24,18% | |
| 9,87% | NTN-B 15/08/2030 | 23,66% | |
| EQUINIX INC - 116 | 8,38% | NTN-B 15/08/2026 | 22,13% |
| TESLA INC - 270 | 7,96% | NTN-B 15/05/2027 | 13,78% |
| WASTE MANAGEMENT INC - 358 | 5,12% | NTN-B 15/05/2029 | 7,02% |
| EATON CORP - 155 | 4,20% | NTN-B 15/05/2031 | 4,32% |
| UNION PACIFIC CORP - 233 | 4,14% | NTN-B 15/05/2035 | 0,88% |
| NUTANIX INC - 1141 | 4,02% | NTN-B 15/08/2050 | 0,80% |
| FIRST SOLAR INC - 165 | 3,42% | NTN-B 15/05/2045 | 0,63% |
| STEEL DYNAMICS INC - 181 | 3,18% | NTN-B 15/05/2055 | 0,56% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| REVE11 | SFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,54% | 6,30% |
| 12 meses | 16,77% | — |
| Últimos 3 anos | 51,94% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,13% | 2,54% |
| 12 meses | 18,75% | — |
| Últimos 3 anos | 21,23% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,06 | — |
| Últimos 3 anos | 0,08 | — |
| Max. Drawdown | -33,18% | -1,05% |
| Data Max. Drawdown | 24/05/2022 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 832 | 27 |
| Lançamento | 15/07/2021 | 04/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| REVE11 | SFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Russell 1000 Green Revenues 50 Index | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 |
| Provedor do índice | FTSE Russell | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,23% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,23% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,97% | 1,15% |
| Retorno 12 meses | 16,77% | |
| Patrimônio líquido | R$ 7.526.251,52 | R$ 33.044.800,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 3 | 2.980 |
| Cotação | 74,80 | 110,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO - 5580 - 16,24% | NTN-B 15/08/2028 - 24,18% |
| 2º | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A - 1436 - 9,87% | NTN-B 15/08/2030 - 23,66% |
| 3º | EQUINIX INC - 116 - 8,38% | NTN-B 15/08/2026 - 22,13% |
| 4º | TESLA INC - 270 - 7,96% | NTN-B 15/05/2027 - 13,78% |
| 5º | WASTE MANAGEMENT INC - 358 - 5,12% | NTN-B 15/05/2029 - 7,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.432/0001-62 | 62.320.381/0001-43 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 15/07/2021 | 04/09/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/reve11.html | www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11 |