QLBR11 x XBOV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| QLBR11 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | MarketVector Brazil Multifactor Quality | Ibovespa |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QLBR11 | -1,1% | -1,1% | |||||||||||
| XBOV11 | -0,4% | -0,4% | ||||||||||||
| 2025 | QLBR11 | 4,5% | 8,3% | 0,3% | 13,5% | |||||||||
| XBOV11 | 4,8% | -2,6% | 6,0% | 3,6% | 1,5% | 1,3% | -4,1% | 6,3% | 3,3% | 2,2% | 6,2% | 1,4% | 33,4% |
Carteira
| QLBR11 | XBOV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| SBSP3 | 7,07% | VALE3 | 11,72% |
| ITSA4 | 6,55% | ITUB4 | 7,90% |
| BBSE3 | 5,57% | PETR4 | 5,81% |
| CPFE3 | 5,31% | AXIA3 | 4,65% |
| CYRE3 | 5,20% | BBDC4 | 4,09% |
| ISAE4 | 5,11% | PETR3 | 3,65% |
| XPBR31 | 4,91% | SBSP3 | 3,48% |
| PRIO3 | 4,30% | B3SA3 | 3,18% |
| CSMG3 | 3,89% | BPAC11 | 3,14% |
| BRAP4 | 3,56% | ITSA4 | 2,97% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| QLBR11 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 33,43% | |
| 12 meses | 33,43% | |
| Últimos 3 anos | 46,06% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,01% | |
| 12 meses | 14,98% | |
| Últimos 3 anos | 15,39% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,29 | |
| Últimos 3 anos | 0,05 | |
| Max. Drawdown | -5,49% | -46,40% |
| Data Max. Drawdown | 22/12/2025 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 290 | |
| Lançamento | 21/10/2025 | 12/11/2012 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QLBR11 | XBOV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | MarketVector Brazil Multifactor Quality | Ibovespa |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,28% | 1,42% |
| Retorno 12 meses | 33,43% | |
| Patrimônio líquido | R$ 19.415.466,72 | R$ 39.396.698,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,39 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 599 | 391 |
| Cotação | 114,34 | 157,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SBSP3 - 7,07% | VALE3 - 11,72% |
| 2º | ITSA4 - 6,55% | ITUB4 - 7,90% |
| 3º | BBSE3 - 5,57% | PETR4 - 5,81% |
| 4º | CPFE3 - 5,31% | AXIA3 - 4,65% |
| 5º | CYRE3 - 5,20% | BBDC4 - 4,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.063.704/0001-23 | 14.120.533/0001-11 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Caixa Econômica Federal |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Caixa Econômica Federal |
| Lançamento | 21/10/2025 | 12/11/2012 |
| Site | www.investoetf.com/etf/qlbr11/ | www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.