PHIP11 x XFIX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| PHIP11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | IFIX-L |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PHIP11 | 0,4% | 0,8% | 1,3% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 12,7% |
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% | |
| 2024 | PHIP11 | -1,6% | -1,6% | |||||||||||
| XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
| PHIP11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2030 | 13,24% | KNCR11 | 8,59% |
| NTN-B 15/08/2028 | 13,17% | KNIP11 | 5,70% |
| NTN-B 15/05/2029 | 12,80% | XPML11 | 4,85% |
| NTN-B 15/08/2032 | 7,98% | HGLG11 | 4,35% |
| NTN-B 15/05/2035 | 7,77% | BTLG11 | 3,58% |
| NTN-B 15/05/2033 | 7,73% | KNRI11 | 3,40% |
| NTN-B 15/08/2040 | 7,30% | MXRF11 | 3,37% |
| NTN-B 15/08/2060 | 7,27% | XPLG11 | 2,60% |
| NTN-B 15/08/2050 | 7,25% | VISC11 | 2,52% |
| NTN-B 15/05/2045 | 7,03% | HGRU11 | 2,36% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| PHIP11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 12,73% | 20,18% |
| 12 meses | 12,73% | 20,18% |
| Últimos 3 anos | 32,21% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,31% | 7,00% |
| 12 meses | 5,31% | 7,00% |
| Últimos 3 anos | 7,47% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,36 | 0,93 |
| Últimos 3 anos | -0,39 | |
| Max. Drawdown | -2,53% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | 148 |
| Lançamento | 16/12/2024 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PHIP11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | IFIX-L |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,19% | 3,01% |
| Retorno 12 meses | 12,73% | 20,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 606.199.607,71 | R$ 43.156.199,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,09 | R$ 0,29 |
| Número de cotistas | 87 | 17.019 |
| Cotação | 112,31 | 13,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2030 - 13,24% | KNCR11 - 8,59% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 13,17% | KNIP11 - 5,70% |
| 3º | NTN-B 15/05/2029 - 12,80% | XPML11 - 4,85% |
| 4º | NTN-B 15/08/2032 - 7,98% | HGLG11 - 4,35% |
| 5º | NTN-B 15/05/2035 - 7,77% | BTLG11 - 3,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.312.917/0001-01 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Phronesis Investimentos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/12/2024 | 30/11/2020 |
| Site | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.