SMAC11 x PACL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| PACL11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice IMA B 5+ | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PACL11 | 0,4% | 0,7% | 0,4% | 0,7% | 3,1% | -0,4% | 4,9% | ||||||
| SMAC11 | 6,7% | -4,6% | 6,9% | 8,6% | 6,5% | 0,5% | -6,0% | 5,8% | 1,1% | 1,0% | 5,4% | -3,6% | 30,6% |
Carteira
| PACL11 | SMAC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 21,52% | CSAN3 | 5,63% |
| NTN-B 15/08/2050 | 18,29% | LREN3 | 4,44% |
| NTN-B 15/05/2045 | 14,62% | ALOS3 | 3,72% |
| NTN-B 15/05/2055 | 11,51% | ASAI3 | 3,58% |
| NTN-B 15/08/2040 | 11,15% | SMFT3 | 3,16% |
| NTN-B 15/08/2032 | 9,99% | TAEE11 | 2,68% |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,16% | MULT3 | 2,67% |
| NTN-B 15/05/2033 | 4,76% | CYRE3 | 2,57% |
| NTN-B 15/08/2028 | 0,01% | HYPE3 | 2,21% |
| Outros | -0,02% | CSMG3 | 2,21% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| PACL11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 30,63% | |
| 12 meses | 30,63% | |
| Últimos 3 anos | 16,45% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,71% | |
| 12 meses | 20,69% | |
| Últimos 3 anos | 21,74% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,74 | |
| Últimos 3 anos | -0,35 | |
| Max. Drawdown | -2,65% | -50,09% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2025 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 389 | |
| Lançamento | 30/06/2025 | 31/01/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PACL11 | SMAC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice IMA B 5+ | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,40% | -3,60% |
| Retorno 12 meses | 30,63% | |
| Patrimônio líquido | R$ 358.993.980,14 | R$ 94.359.334,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 1,43 |
| Número de cotistas | 24 | 2.080 |
| Cotação | 104,90 | 58,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 21,52% | CSAN3 - 5,63% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 18,29% | LREN3 - 4,44% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 14,62% | ALOS3 - 3,72% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 11,51% | ASAI3 - 3,58% |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 11,15% | SMFT3 - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.433.898/0001-86 | 34.803.814/0001-86 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/06/2025 | 31/01/2020 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/PACL11 | www.itnow.com.br/smac11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.