Comparador
NTNS11 x TD5011
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NTNS11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NTNS11 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | -0,1% | 1,3% | 0,7% | 8,3% | ||||
| TD5011 | 1,5% | -1,6% | 2,7% | -0,8% | -2,5% | 0,0% | 1,5% | 0,6% | ||||||
| 2025 | NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% |
| TD5011 | ||||||||||||||
| 2024 | NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
| TD5011 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NTNS11 | TD5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2029 | 47,48% | NTN-B 15/08/2050 | 99,98% |
| NTN-B 15/08/2028 | 32,16% | LFT 01/03/2028 | 0,02% |
| NTN-B 15/05/2027 | 18,32% | LFT 01/09/2028 | 0,01% |
| NTN-B 15/08/2026 | 1,95% | Outros | -0,01% |
| 0,10% | |||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NTNS11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,25% | — |
| 12 meses | 12,51% | — |
| Últimos 3 anos | 30,82% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,27% | — |
| 12 meses | 2,12% | — |
| Últimos 3 anos | 4,07% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,99 | — |
| Últimos 3 anos | -0,86 | — |
| Max. Drawdown | -3,70% | -5,88% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2023 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | — |
| Lançamento | 20/06/2023 | 24/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NTNS11 | TD5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% | 0,16% |
| Retorno 12 meses | 12,51% | |
| Patrimônio líquido | R$ 202.957.345,09 | R$ 431.721.989,40 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 1,12 | R$ 0,46 |
| Número de cotistas | 4.925 | 353 |
| Cotação | 66,89 | 50,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2029 - 47,48% | NTN-B 15/08/2050 - 99,98% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 32,16% | LFT 01/03/2028 - 0,02% |
| 3º | NTN-B 15/05/2027 - 18,32% | LFT 01/09/2028 - 0,01% |
| 4º | NTN-B 15/08/2026 - 1,95% | Outros - -0,01% |
| 5º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.642.881/0001-12 | 64.758.102/0001-53 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 20/06/2023 | 24/02/2026 |
| Site | www.investoetf.com/etf/ntns11/ | www.itnow.com.br/td5011/ |