Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Carteira
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| NLFA11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,7% | ||||||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% |
Carteira
| NLFA11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 10,95% |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,39% |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 7,14% |
| BRADESCO - 15/09/2028 | 6,73% |
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 6,60% |
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,45% |
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 4,24% |
| NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,04% |
| SICREDI - 08/12/2027 | 3,60% |
| BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 2,97% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| NLFA11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 3,73% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,55% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 93.584.890,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,44 |
| Número de cotistas | 2.277 |
| Cotação | 104,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95% |
| 2º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39% |
| 3º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14% |
| 4º | BRADESCO - 15/09/2028 - 6,73% |
| 5º | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/12/2025 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.