SMAL11 x NCDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NCDI11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Tesouro Selic B3 | Small Cap |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCDI11 | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| SMAL11 | 10,1% | 4,0% | 14,5% | |||||||||||
| 2025 | NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| SMAL11 | 6,3% | -4,2% | 6,6% | 8,6% | 6,0% | 1,3% | -6,5% | 5,4% | 2,1% | 0,4% | 5,8% | -3,5% | 30,8% |
Carteira
| NCDI11 | SMAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 19,26% | LREN3 | 4,03% |
| LFT 01/03/2027 | 18,38% | ALOS3 | 3,96% |
| LFT 01/09/2027 | 13,46% | ASAI3 | 3,15% |
| LFT 01/03/2028 | 8,93% | CSAN3 | 2,92% |
| LFT 01/09/2029 | 8,67% | MULT3 | 2,90% |
| LFT 01/03/2029 | 8,57% | SMFT3 | 2,79% |
| LFT 01/03/2030 | 8,21% | CSMG3 | 2,65% |
| LFT 01/06/2030 | 4,55% | SAPR11 | 2,58% |
| LFT 01/12/2031 | 4,24% | TAEE11 | 2,50% |
| LFT 01/09/2031 | 4,10% | BRAV3 | 2,41% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NCDI11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,87% | 13,43% |
| 12 meses | 38,33% | |
| Últimos 3 anos | 37,45% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,21% | 22,65% |
| 12 meses | 20,90% | |
| Últimos 3 anos | 22,07% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,00 | |
| Últimos 3 anos | -0,07 | |
| Max. Drawdown | -0,40% | -51,06% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | 430 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 19/11/2008 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NCDI11 | SMAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Tesouro Selic B3 | Small Cap |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% | 13,08% |
| Retorno 12 meses | 38,33% | |
| Patrimônio líquido | R$ 68.086.475,16 | R$ 2.469.336.659,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 277,32 |
| Número de cotistas | 551 | 43.969 |
| Cotação | 104,80 | 127,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 19,26% | LREN3 - 4,03% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 18,38% | ALOS3 - 3,96% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 13,46% | ASAI3 - 3,15% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 8,93% | CSAN3 - 2,92% |
| 5º | LFT 01/09/2029 - 8,67% | MULT3 - 2,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.001.985/0001-90 | 10.406.600/0001-08 |
| Gestor | Nu Asset Management | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 19/11/2008 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ | www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.