TECK11 x MILL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MILL11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI USA IMI Millenials Select 50 | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | MSCI | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MILL11 | -9,4% | -7,7% | -3,2% | 2,6% | -17,0% | ||||||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 1,9% | -16,1% | |||||||||
| 2025 | MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% |
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% | |
| 2024 | MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
| TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
Carteira
| MILL11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| GARMIN LTD - 283 | 5,01% | GOOGLE INC - 74699 | 11,18% |
| INTEL CORP - 1415 | 4,52% | NVIDIA CORP - 129662 | 11,03% |
| eBAY INC - 680 | 4,33% | NETFLIX INC - 233827 | 10,81% |
| 4,13% | META HOLDING S/A - 34125 | 10,62% | |
| 4,12% | BROADCOM INC - 67985 | 10,43% | |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 | 4,04% | APPLE INC - 81535 | 10,35% |
| GOOGLE INC - 182 | 3,97% | AMAZON.COM, INC - 100170 | 10,10% |
| NETFLIX INC - 589 | 3,97% | MICROSOFT CORP - 46552 | 8,78% |
| 3,97% | 8,42% | ||
| WALT DISNEY CO/THE - 530 | 3,94% | 8,24% | |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MILL11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -15,48% | -14,01% |
| 12 meses | 16,80% | 20,70% |
| Últimos 3 anos | 69,79% | 142,89% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 24,37% | 21,69% |
| 12 meses | 23,15% | 23,29% |
| Últimos 3 anos | 21,96% | 25,05% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,02 | 0,28 |
| Últimos 3 anos | 0,30 | 0,88 |
| Max. Drawdown | -44,43% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 606 | 447 |
| Lançamento | 16/06/2021 | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MILL11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | MSCI USA IMI Millenials Select 50 | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | MSCI | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,98% | -3,70% |
| Retorno 12 meses | 16,80% | 20,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.363.103,91 | R$ 999.009.022,88 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 12,03 |
| Número de cotistas | 401 | 9.347 |
| Cotação | 74,13 | 97,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GARMIN LTD - 283 - 5,01% | GOOGLE INC - 74699 - 11,18% |
| 2º | INTEL CORP - 1415 - 4,52% | NVIDIA CORP - 129662 - 11,03% |
| 3º | eBAY INC - 680 - 4,33% | NETFLIX INC - 233827 - 10,81% |
| 4º | WARNER BROS DISCOVERY INC - 2095 - 4,13% | META HOLDING S/A - 34125 - 10,62% |
| 5º | WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A - 2055 - 4,12% | BROADCOM INC - 67985 - 10,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.489/0001-61 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 16/06/2021 | 28/04/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html | www.itnow.com.br/teck11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.