MIDB11 x SMAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MIDB11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 2035 | Small Cap |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIDB11 | 1,5% | 0,1% | 0,3% | 1,9% | |||||||||
| SMAL11 | 10,1% | 2,1% | -5,0% | -1,0% | 5,6% |
Carteira
| MIDB11 | SMAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 99,99% | LREN3 | 4,12% |
| LFT 01/03/2027 | 0,02% | ALOS3 | 4,11% |
| Outros | -0,01% | ASAI3 | 3,37% |
| CSAN3 | 3,06% | ||
| MULT3 | 3,04% | ||
| CSMG3 | 2,78% | ||
| TAEE11 | 2,60% | ||
| SMFT3 | 2,55% | ||
| SAPR11 | 2,44% | ||
| BRAV3 | 2,33% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| MIDB11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,61% | |
| 12 meses | 27,75% | |
| Últimos 3 anos | 38,29% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 28,19% | |
| 12 meses | 22,39% | |
| Últimos 3 anos | 22,48% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,60 | |
| Últimos 3 anos | -0,06 | |
| Max. Drawdown | -2,91% | -51,06% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 | 430 |
| Lançamento | 18/02/2026 | 19/11/2008 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MIDB11 | SMAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 2035 | Small Cap |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,18% | 0,57% |
| Retorno 12 meses | 27,75% | |
| Patrimônio líquido | R$ 502.426.123,74 | R$ 2.477.619.273,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,69 | R$ 360,07 |
| Número de cotistas | 5 | 40.327 |
| Cotação | 102,14 | 118,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 99,99% | LREN3 - 4,12% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 0,02% | ALOS3 - 4,11% |
| 3º | Outros - -0,01% | ASAI3 - 3,37% |
| 4º | CSAN3 - 3,06% | |
| 5º | MULT3 - 3,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.690.760/0001-50 | 10.406.600/0001-08 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 18/02/2026 | 19/11/2008 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/MIDB11 | www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.