LTNB11 x XBOV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| LTNB11 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF‑M P2 | Ibovespa |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTNB11 | 2,2% | 1,1% | -1,3% | 0,2% | 2,2% | ||||||||
| XBOV11 | 12,2% | 4,0% | -0,7% | 0,4% | 16,3% | |||||||||
| 2025 | LTNB11 | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 1,9% | -0,1% | 7,3% | ||||||
| XBOV11 | 4,8% | -2,6% | 6,0% | 3,6% | 1,5% | 1,3% | -4,1% | 6,3% | 3,3% | 2,2% | 6,2% | 1,4% | 33,4% |
Carteira
| LTNB11 | XBOV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-F 01/01/2031 | 13,57% | VALE3 | 11,61% |
| LTN 01/01/2029 | 13,53% | ITUB4 | 8,38% |
| LTN 01/07/2029 | 9,10% | PETR4 | 6,20% |
| NTN-F 01/01/2029 | 8,53% | PETR3 | 4,49% |
| LTN 01/10/2027 | 7,80% | AXIA3 | 4,25% |
| NTN-F 01/01/2035 | 7,54% | BBDC4 | 3,86% |
| LTN 01/07/2027 | 7,40% | SBSP3 | 3,44% |
| LTN 01/04/2027 | 6,80% | B3SA3 | 3,34% |
| LTN 01/01/2032 | 6,44% | BPAC11 | 3,09% |
| LTN 01/01/2030 | 6,31% | ITSA4 | 3,03% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| LTNB11 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,21% | 16,26% |
| 12 meses | 46,69% | |
| Últimos 3 anos | 84,78% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,71% | 21,16% |
| 12 meses | 16,18% | |
| Últimos 3 anos | 15,56% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,01 | |
| Últimos 3 anos | 0,65 | |
| Max. Drawdown | -2,68% | -46,40% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 290 | |
| Lançamento | 16/07/2025 | 12/11/2012 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LTNB11 | XBOV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF‑M P2 | Ibovespa |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,42% | 4,81% |
| Retorno 12 meses | 46,69% | |
| Patrimônio líquido | R$ 196.590.932,42 | R$ 45.804.751,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,35 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 452 | 391 |
| Cotação | 109,65 | 183,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-F 01/01/2031 - 13,57% | VALE3 - 11,61% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 13,53% | ITUB4 - 8,38% |
| 3º | LTN 01/07/2029 - 9,10% | PETR4 - 6,20% |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 8,53% | PETR3 - 4,49% |
| 5º | LTN 01/10/2027 - 7,80% | AXIA3 - 4,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.433.644/0001-68 | 14.120.533/0001-11 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Caixa Econômica Federal |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Caixa Econômica Federal |
| Lançamento | 16/07/2025 | 12/11/2012 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11 | www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.