Comparador
LFIX11 x PACG11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LFIX11 | PACG11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 | IMA-B |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFIX11 | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 5,5% | ||||||
| PACG11 | 1,2% | 1,8% | 0,1% | 1,9% | 0,1% | -1,1% | 0,2% | 4,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LFIX11 | PACG11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 13,79% | NTN-B 15/08/2026 | 12,47% | |
| 11,44% | NTN-B 15/05/2035 | 11,34% | |
| 11,43% | NTN-B 15/08/2028 | 11,15% | |
| 8,49% | NTN-B 15/08/2030 | 10,69% | |
| 5,67% | NTN-B 15/08/2050 | 9,66% | |
| 4,88% | NTN-B 15/05/2045 | 8,06% | |
| 3,71% | NTN-B 15/05/2027 | 6,49% | |
| 3,30% | NTN-B 15/08/2040 | 6,19% | |
| 3,11% | NTN-B 15/05/2055 | 6,18% | |
| 2,96% | NTN-B 15/08/2032 | 5,19% | |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LFIX11 | PACG11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 4,36% |
| 12 meses | — | 8,28% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 5,56% |
| 12 meses | — | 4,83% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,33 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,05% | -4,84% |
| Data Max. Drawdown | 01/04/2026 | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | 106 |
| Lançamento | 11/02/2026 | 01/11/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LFIX11 | PACG11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 | IMA-B |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,10% | 1,06% |
| Retorno 12 meses | 8,28% | |
| Patrimônio líquido | R$ 179.241.224,16 | R$ 1.799.827.156,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,89 | R$ 1,99 |
| Número de cotistas | 541 | 534 |
| Cotação | 21,12 | 114,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 13,79% | NTN-B 15/08/2026 - 12,47% |
| 2º | BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 11,44% | NTN-B 15/05/2035 - 11,34% |
| 3º | BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 11,43% | NTN-B 15/08/2028 - 11,15% |
| 4º | BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 8,49% | NTN-B 15/08/2030 - 10,69% |
| 5º | BANCO BTG PACTUAL S A - 27/08/2035 - 5,67% | NTN-B 15/08/2050 - 9,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.731.230/0001-03 | 57.656.200/0001-14 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 11/02/2026 | 01/11/2024 |
| Site | www.investoetf.com/etf/lfix11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf |