SCVB11 x IVWO11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IVWO11 | SCVB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion | MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index |
| Provedor do índice | FTSE Russell | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IVWO11 | |||||||||||||
| SCVB11 | 11,4% | -2,7% | -7,4% | 4,0% | 4,3% | |||||||||
| 2025 | IVWO11 | |||||||||||||
| SCVB11 | 4,6% | -4,3% | 9,5% | 11,1% | 3,2% | -2,0% | -5,5% | 6,4% | 0,8% | 1,1% | 5,7% | -2,1% | 30,7% | |
| 2024 | IVWO11 | |||||||||||||
| SCVB11 | -6,9% | -0,7% | 1,6% | -8,3% | -4,3% | 0,0% | 5,5% | 7,8% | -5,5% | -2,1% | -5,7% | -9,4% | -25,9% |
Carteira
| IVWO11 | SCVB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TFCO4 | 9,87% | ||
| ORVR3 | 4,38% | ||
| CURY3 | 2,74% | ||
| LEVE3 | 2,50% | ||
| ODPV3 | 2,37% | ||
| PLPL3 | 2,19% | ||
| TEND3 | 2,19% | ||
| KEPL3 | 2,18% | ||
| DIRR3 | 2,16% | ||
| SLCE3 | 2,14% | ||
| Referência: Mar/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| IVWO11 | SCVB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,29% | |
| 12 meses | 19,95% | |
| Últimos 3 anos | 27,09% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 27,15% | |
| 12 meses | 22,02% | |
| Últimos 3 anos | 22,67% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,32 | |
| Últimos 3 anos | -0,21 | |
| Max. Drawdown | -32,85% | |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 390 | |
| Lançamento | 14/04/2026 | 22/09/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IVWO11 | SCVB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion | MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index |
| Provedor do índice | FTSE Russell | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 8,55% | |
| Retorno 12 meses | 19,95% | |
| Patrimônio líquido | R$ 14.756.949,41 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | |
| Número de cotistas | 844 | |
| Cotação | 98,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TFCO4 - 9,87% | |
| 2º | ORVR3 - 4,38% | |
| 3º | CURY3 - 2,74% | |
| 4º | LEVE3 - 2,50% | |
| 5º | ODPV3 - 2,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.836.654/0001-03 | 45.814.400/0001-79 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 14/04/2026 | 22/09/2022 |
| Site | www.investoetf.com/etf/ivwo11/ | investoetf.com/scvb11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.