IRFM11 x REVE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IRFM11 | REVE11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P2 | Russell 1000 Green Revenues 50 Index |
| Provedor do índice | Anbima | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IRFM11 | 2,0% | 1,0% | -0,5% | 0,2% | 2,6% | ||||||||
| REVE11 | -7,8% | 0,1% | -2,0% | 1,9% | -7,9% | |||||||||
| 2025 | IRFM11 | 2,6% | 0,7% | 1,3% | 3,0% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 17,9% |
| REVE11 | -4,2% | -4,7% | -11,7% | 3,5% | 6,7% | -4,8% | 4,8% | -2,4% | 2,9% | 0,7% | -2,5% | 6,8% | -6,4% | |
| 2024 | IRFM11 | 0,7% | 0,3% | 0,6% | -0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | -0,3% | -2,2% | 1,2% |
| REVE11 | -4,6% | 6,9% | 1,8% | -2,3% | 5,9% | 5,7% | 5,5% | -0,1% | 1,1% | 3,4% | 13,8% | 0,3% | 42,7% |
Carteira
| IRFM11 | REVE11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 11,81% | 9,54% | |
| LTN 01/01/2029 | 10,26% | EQUINIX INC - 116 | 8,99% |
| NTN-F 01/01/2031 | 9,43% | TESLA INC - 271 | 8,68% |
| LTN 01/04/2026 | 7,28% | 8,46% | |
| NTN-F 01/01/2029 | 6,45% | WASTE MANAGEMENT INC - 359 | 6,88% |
| NTN-F 01/01/2027 | 6,25% | UNION PACIFIC CORP - 233 | 4,91% |
| LTN 01/07/2029 | 5,97% | EATON CORP - 155 | 4,64% |
| LTN 01/10/2027 | 5,86% | REPUBLIC SERVICES INC - 194 | 3,53% |
| NTN-F 01/01/2035 | 5,76% | NUTANIX INC - 1142 | 3,48% |
| LTN 01/07/2027 | 5,53% | STEEL DYNAMICS INC - 181 | 2,78% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IRFM11 | REVE11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,61% | -7,89% |
| 12 meses | 14,31% | 7,87% |
| Últimos 3 anos | 37,35% | 41,60% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,91% | 16,52% |
| 12 meses | 2,87% | 18,58% |
| Últimos 3 anos | 4,79% | 20,78% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,11 | -0,37 |
| Últimos 3 anos | -0,34 | -0,02 |
| Max. Drawdown | -9,64% | -33,18% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 24/05/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 316 | 832 |
| Lançamento | 23/09/2019 | 15/07/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IRFM11 | REVE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P2 | Russell 1000 Green Revenues 50 Index |
| Provedor do índice | Anbima | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,56% | 0,62% |
| Retorno 12 meses | 14,31% | 7,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 952.610.313,60 | R$ 6.449.365,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 7,31 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 13.871 | 259 |
| Cotação | 99,39 | 64,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 11,81% | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO - 5587 - 9,54% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 10,26% | EQUINIX INC - 116 - 8,99% |
| 3º | NTN-F 01/01/2031 - 9,43% | TESLA INC - 271 - 8,68% |
| 4º | LTN 01/04/2026 - 7,28% | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A - 1438 - 8,46% |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,45% | WASTE MANAGEMENT INC - 359 - 6,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.880.642/0001-19 | 41.054.432/0001-62 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 23/09/2019 | 15/07/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/irfm11/ | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/reve11.html |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.