Comparador
IRFM11 x QETH11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| IRFM11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF-M P2 | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | Anbima | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IRFM11 | 2,0% | 1,0% | -0,5% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | -0,2% | 4,7% | |||||
| QETH11 | -13,2% | -28,9% | 9,2% | 3,0% | -8,4% | -19,8% | 10,3% | -43,8% | ||||||
| 2025 | IRFM11 | 2,6% | 0,7% | 1,3% | 3,0% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 17,9% |
| QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% | |
| 2024 | IRFM11 | 0,7% | 0,3% | 0,6% | -0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | -0,3% | -2,2% | 1,2% |
| QETH11 | -3,0% | 49,4% | 4,5% | -13,8% | 27,5% | -3,8% | -2,9% | -23,9% | -0,6% | 3,3% | 49,0% | -1,8% | 77,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| IRFM11 | QETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 11,89% | ETH | 99,32% |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,18% | Outros | 0,55% |
| LTN 01/01/2029 | 9,93% | LTN 01/04/2027 | 0,12% |
| LTN 01/07/2029 | 7,74% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 6,34% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 6,27% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,81% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,61% | ||
| LTN 01/07/2027 | 5,51% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 5,50% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| IRFM11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,70% | -43,82% |
| 12 meses | 11,51% | -34,32% |
| Últimos 3 anos | 34,30% | -4,73% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,31% | 59,73% |
| 12 meses | 3,45% | 62,68% |
| Últimos 3 anos | 4,91% | 61,31% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,94 | -0,78 |
| Últimos 3 anos | -0,60 | -0,22 |
| Max. Drawdown | -9,64% | -80,24% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 316 | — |
| Lançamento | 23/09/2019 | 03/08/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| IRFM11 | QETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF-M P2 | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | Anbima | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,23% | -1,23% |
| Retorno 12 meses | 11,51% | -34,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 980.182.990,63 | R$ 72.527.141,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 9,52 | R$ 0,69 |
| Número de cotistas | 16.707 | 10.226 |
| Cotação | 101,41 | 6,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 11,89% | ETH - 99,32% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,18% | Outros - 0,55% |
| 3º | LTN 01/01/2029 - 9,93% | LTN 01/04/2027 - 0,12% |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 7,74% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.880.642/0001-19 | 41.706.298/0001-37 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 23/09/2019 | 03/08/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/irfm11/ | qrasset.com.br/qeth11 |