SPXR11 x IDKA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IDKA11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDKA11 | 2,1% | 0,8% | 2,9% | ||||||||||
| SPXR11 | 1,4% | -0,1% | 1,4% | |||||||||||
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| SPXR11 | 2,6% | -0,8% | -5,3% | -0,4% | 6,7% | 5,9% | 3,5% | 2,5% | 4,2% | 3,4% | 0,4% | 1,8% | 26,7% | |
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| SPXR11 | 1,9% | 1,9% |
Carteira
| IDKA11 | SPXR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 12,57% | LFT 01/03/2027 | 37,65% |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,99% | LFT 01/03/2026 | 27,71% |
| NTN-F 01/01/2029 | 7,90% | LFT 01/09/2027 | 25,27% |
| NTN-F 01/01/2027 | 7,66% | LFT 01/09/2026 | 4,71% |
| LTN 01/10/2027 | 7,18% | LFT 01/03/2028 | 2,42% |
| NTN-F 01/01/2035 | 7,06% | LFT 01/09/2028 | 2,34% |
| LTN 01/07/2029 | 7,03% | LFT 01/03/2029 | 0,40% |
| LTN 01/07/2027 | 6,78% | Outros | -0,52% |
| LTN 01/04/2027 | 5,57% | ||
| LTN 01/01/2032 | 5,53% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,87% | 1,35% |
| 12 meses | 17,71% | 22,84% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,59% | 12,07% |
| 12 meses | 3,74% | 19,07% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,84 | 0,43 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -4,97% | -18,38% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | 63 |
| Lançamento | 30/10/2024 | 19/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | SPXR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,44% | 2,28% |
| Retorno 12 meses | 17,71% | 22,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 863.608.238,40 | R$ 3.821.034.563,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,18 | R$ 20,50 |
| Número de cotistas | 3.317 | 5.643 |
| Cotação | 58,76 | 64,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 12,57% | LFT 01/03/2027 - 37,65% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,99% | LFT 01/03/2026 - 27,71% |
| 3º | NTN-F 01/01/2029 - 7,90% | LFT 01/09/2027 - 25,27% |
| 4º | NTN-F 01/01/2027 - 7,66% | LFT 01/09/2026 - 4,71% |
| 5º | LTN 01/10/2027 - 7,18% | LFT 01/03/2028 - 2,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 58.022.660/0001-53 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/10/2024 | 19/12/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | www.itnow.com.br/spxr11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.