IDKA11 x SPXH11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IDKA11 | SPXH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | -0,2% | 19,3% |
| SPXH11 | ||||||||||||||
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| SPXH11 |
Carteira
| IDKA11 | SPXH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 12,78% | ||
| NTN-F 01/01/2031 | 10,52% | ||
| LTN 01/07/2026 | 8,62% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 8,44% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 8,16% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 7,02% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,88% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,66% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,04% | ||
| LTN 01/01/2032 | 4,93% | ||
| Referência: Nov/2025 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | SPXH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 19,27% | |
| 12 meses | 18,40% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,22% | |
| 12 meses | 4,37% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,23 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -4,97% | |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 57 | |
| Lançamento | 30/10/2024 | 29/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | SPXH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,05% | |
| Retorno 12 meses | 18,40% | |
| Patrimônio líquido | R$ 714.970.078,20 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,65 | |
| Número de cotistas | 2.743 | |
| Cotação | 56,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 12,78% | |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,52% | |
| 3º | LTN 01/07/2026 - 8,62% | |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 8,44% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2027 - 8,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 63.747.287/0001-38 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/10/2024 | 29/12/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | www.xpasset.com.br/fundos/spxh11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.