IDKA11 x NCDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IDKA11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 1,0% | 0,2% | 3,5% | |||||||
| NCDI11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
| NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | ||||||||||
| 2024 | IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% | |||||||||
| NCDI11 |
Carteira
| IDKA11 | NCDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 11,92% | LFT 01/09/2028 | 16,84% |
| NTN-F 01/01/2031 | 11,91% | LFT 01/09/2027 | 15,80% |
| LTN 01/07/2029 | 8,48% | LFT 01/03/2032 | 12,16% |
| NTN-F 01/01/2029 | 7,63% | LFT 01/09/2029 | 11,59% |
| NTN-F 01/01/2027 | 7,52% | LFT 01/03/2028 | 10,87% |
| LTN 01/10/2027 | 6,97% | LFT 01/03/2029 | 9,84% |
| NTN-F 01/01/2035 | 6,68% | LFT 01/03/2030 | 7,44% |
| LTN 01/07/2027 | 6,61% | LFT 01/09/2030 | 5,29% |
| LTN 01/04/2027 | 6,37% | LFT 01/06/2030 | 4,97% |
| LTN 01/01/2032 | 5,72% | LFT 01/12/2031 | 3,56% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IDKA11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,48% | 5,37% |
| 12 meses | 12,93% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,47% | 0,19% |
| 12 meses | 4,25% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,49 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -4,97% | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 60 | 12 |
| Lançamento | 30/10/2024 | 17/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IDKA11 | NCDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P3 | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,54% | 1,12% |
| Retorno 12 meses | 12,93% | |
| Patrimônio líquido | R$ 974.370.067,20 | R$ 292.379.164,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,34 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 4.116 | 663 |
| Cotação | 59,11 | 108,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 11,92% | LFT 01/09/2028 - 16,84% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 11,91% | LFT 01/09/2027 - 15,80% |
| 3º | LTN 01/07/2029 - 8,48% | LFT 01/03/2032 - 12,16% |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 7,63% | LFT 01/09/2029 - 11,59% |
| 5º | NTN-F 01/01/2027 - 7,52% | LFT 01/03/2028 - 10,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.055.305/0001-18 | 63.001.985/0001-90 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/10/2024 | 17/10/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/IDKA11/ | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.