Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| HGRU11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 9,82% |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,00 |
| Taxa de adm. total | 0,72% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HGRU11 | 3,7% | 3,7% | |||||||||||
| 2025 | HGRU11 | -3,9% | 3,6% | 5,2% | 3,6% | 0,2% | 2,6% | 0,6% | 1,6% | 2,3% | 0,4% | 1,2% | 0,1% | 18,8% |
| 2024 | HGRU11 | 1,4% | -1,4% | 0,3% | -0,1% | -3,5% | 0,5% | 0,2% | 0,7% | -4,1% | 0,3% | -3,8% | 2,9% | -6,7% |
Métricas de Risco/Retorno
| HGRU11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 3,72% |
| 12 meses | 25,60% |
| Últimos 3 anos | 49,53% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,54% |
| 12 meses | 10,15% |
| Últimos 3 anos | 11,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,12 |
| Últimos 3 anos | 0,13 |
| Max. Drawdown | -33,14% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 162 |
| Lançamento | 27/04/2018 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HGRU11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 9,82% |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,00 |
| Taxa de adm. total | 0,72% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,72% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,64% |
| Retorno 12 meses | 25,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.007.316.899,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 5,55 |
| Número de cotistas | 227.764 |
| Cotação | 129,30 |
Outras Informações
| CNPJ | 00.029.641/2260-00 |
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. |
| Lançamento | 27/04/2018 |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.