IBOB11 x HERT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HERT11 | IBOB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | FIIs | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | FTSE Hedge Brazil All Equity REITs | Ibovespa |
| Provedor do índice | FTSE Russell | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,03% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HERT11 | 1,6% | -0,5% | 1,1% | ||||||||||
| IBOB11 | 11,9% | 5,0% | 17,5% | |||||||||||
| 2025 | HERT11 | 0,5% | -2,5% | 1,9% | 4,0% | 0,3% | 1,6% | 2,6% | 8,8% | |||||
| IBOB11 | 4,9% | -2,4% | 6,0% | 3,9% | 1,5% | 1,3% | -4,0% | 6,3% | 3,5% | 2,2% | 6,4% | 1,4% | 35,0% |
Carteira
| HERT11 | IBOB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPML11 | 9,60% | VALE3 | 11,49% |
| HGLG11 | 8,11% | ITUB4 | 8,47% |
| BTLG11 | 7,68% | PETR4 | 6,17% |
| KNRI11 | 7,14% | PETR3 | 4,40% |
| XPLG11 | 4,96% | BBDC4 | 4,03% |
| VISC11 | 4,79% | AXIA3 | 3,92% |
| TRXF11 | 4,74% | SBSP3 | 3,24% |
| HGRU11 | 4,57% | BPAC11 | 3,12% |
| HGBS11 | 3,95% | B3SA3 | 3,11% |
| GGRC11 | 3,59% | ITSA4 | 3,02% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HERT11 | IBOB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,06% | 17,52% |
| 12 meses | 49,15% | |
| Últimos 3 anos | 76,37% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,46% | 19,00% |
| 12 meses | 15,27% | |
| Últimos 3 anos | 15,12% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,32 | |
| Últimos 3 anos | 0,55 | |
| Max. Drawdown | -3,70% | -23,44% |
| Data Max. Drawdown | 06/08/2025 | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 33 | 490 |
| Lançamento | 10/06/2025 | 23/07/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HERT11 | IBOB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | FIIs | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | FTSE Hedge Brazil All Equity REITs | Ibovespa |
| Provedor do índice | FTSE Russell | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,14% | 13,94% |
| Retorno 12 meses | 49,15% | |
| Patrimônio líquido | R$ 19.376.968,48 | R$ 973.384.858,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,39 | R$ 3,54 |
| Número de cotistas | 217 | 884 |
| Cotação | 22,01 | 156,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPML11 - 9,60% | VALE3 - 11,49% |
| 2º | HGLG11 - 8,11% | ITUB4 - 8,47% |
| 3º | BTLG11 - 7,68% | PETR4 - 6,17% |
| 4º | KNRI11 - 7,14% | PETR3 - 4,40% |
| 5º | XPLG11 - 4,96% | BBDC4 - 4,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.419.043/0001-38 | 42.427.783/0001-34 |
| Gestor | Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 10/06/2025 | 23/07/2021 |
| Site | www.hedgeinvest.com.br/fundos/hert/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ibovespa/sobre-ibovespa-e-etf |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.