Comparador
GPUS11 x NLFA11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GPUS11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | S&P | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GPUS11 | -3,0% | -3,6% | -4,0% | 5,9% | 7,3% | 1,1% | 0,3% | 3,4% | |||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,2% | 7,2% | ||||||
| 2025 | GPUS11 | 0,4% | 5,4% | -1,1% | 1,2% | 3,7% | -0,3% | 2,8% | 12,7% | |||||
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GPUS11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANGUARD SP 500 UCITS ETF | 99,93% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 11,24% |
| Outros | 0,04% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 6,81% |
| LFT 01/09/2027 | 0,03% | SANTANDER BR - 22/05/2029 | 6,49% |
| BRADESCO - 26/02/2029 | 6,10% | ||
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 5,76% | ||
| Banco Safra - 02/04/2029 | 5,43% | ||
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 5,03% | ||
| SICREDI - 08/01/2029 | 4,15% | ||
| BRADESCO - 15/09/2028 | 3,93% | ||
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 3,77% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GPUS11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,37% | 7,17% |
| 12 meses | 15,04% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,34% | 0,51% |
| 12 meses | 11,93% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,08 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -13,15% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 70 | 3 |
| Lançamento | 02/06/2025 | 17/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GPUS11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | S&P | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,52% | 1,06% |
| Retorno 12 meses | 15,04% | |
| Patrimônio líquido | R$ 283.646.862,60 | R$ 193.433.292,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,06 | R$ 1,60 |
| Número de cotistas | 16.538 | 3.734 |
| Cotação | 117,26 | 107,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANGUARD SP 500 UCITS ETF - 99,93% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24% |
| 2º | Outros - 0,04% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 0,03% | SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49% |
| 4º | BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10% | |
| 5º | BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.832.345/0001-33 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 02/06/2025 | 17/12/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/gpus11/ | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |