GLFT11 x HGBR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLFT11 | HGBR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70 | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLFT11 | 0,1% | 0,1% | |||||||||||
| HGBR11 | -0,1% | -0,1% | ||||||||||||
| 2025 | GLFT11 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 3,3% | |||||||||
| HGBR11 | 0,2% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 3,6% |
Carteira
| GLFT11 | HGBR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2030 | 14,27% | LFT 01/03/2029 | 68,45% |
| LFT 01/09/2029 | 13,97% | Outros | 30,24% |
| LFT 01/03/2030 | 13,95% | 1,31% | |
| LFT 01/06/2030 | 13,95% | ||
| LFT 01/12/2030 | 13,94% | ||
| LFT 01/03/2027 | 5,95% | ||
| LFT 01/09/2027 | 5,95% | ||
| LFT 01/03/2028 | 5,95% | ||
| LFT 01/09/2028 | 5,95% | ||
| LFT 01/03/2029 | 5,94% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLFT11 | HGBR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | 0,00% | -0,62% |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 | 02/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 21 | |
| Lançamento | 08/10/2025 | 18/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLFT11 | HGBR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70 | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% | 0,92% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 335.558.168,32 | R$ 15.515.114,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 11,86 | R$ 0,28 |
| Número de cotistas | 25 | 1.605 |
| Cotação | 103,27 | 51,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2030 - 14,27% | LFT 01/03/2029 - 68,45% |
| 2º | LFT 01/09/2029 - 13,97% | Outros - 30,24% |
| 3º | LFT 01/03/2030 - 13,95% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 1,31% |
| 4º | LFT 01/06/2030 - 13,95% | |
| 5º | LFT 01/12/2030 - 13,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.794.396/0001-43 | 62.344.793/0001-13 |
| Gestor | Galapagos Capital | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 08/10/2025 | 18/09/2025 |
| Site | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/glft11/ | www.nuasset.nu/fundo/hgbr11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.