Comparador
HIGH11 x GENB11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GENB11 | HIGH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA | |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | Ibov Smart High Beta |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GENB11 | -9,3% | -8,7% | -0,9% | 12,4% | 12,9% | -6,1% | 1,9% | -0,4% | |||||
| HIGH11 | 11,4% | -0,6% | -7,5% | -3,7% | -5,1% | -8,1% | -0,1% | -14,0% | ||||||
| 2025 | GENB11 | -5,2% | -2,2% | -10,0% | 4,4% | 9,9% | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 3,0% | -6,8% | 0,1% | -5,3% |
| HIGH11 | 10,8% | -6,7% | 11,4% | 9,4% | 1,5% | -1,0% | -7,8% | 8,1% | 1,6% | -0,4% | 5,5% | -7,2% | 25,0% | |
| 2024 | GENB11 | 10,8% | 13,9% | 4,6% | -3,1% | 12,4% | 12,4% | -2,9% | 1,1% | 1,8% | 9,2% | 9,0% | 4,6% | 100,9% |
| HIGH11 | -6,2% | 4,4% | -4,3% | 0,3% | -8,6% | -12,2% | -24,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GENB11 | HIGH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| GOGL34 | 20,01% | USIM5 | 5,43% |
| AVGO34 | 13,42% | BRKM5 | 5,01% |
| NVDC34 | 13,05% | CEAB3 | 4,85% |
| AMZO34 | 8,35% | LREN3 | 4,78% |
| AAPL34 | 6,64% | CSNA3 | 4,72% |
| P2AN34 | 5,35% | HAPV3 | 4,72% |
| C2RW34 | 4,89% | MGLU3 | 4,68% |
| M1TA34 | 4,33% | ASAI3 | 4,40% |
| VISA34 | 3,93% | COGN3 | 4,00% |
| ORCL34 | 3,79% | YDUQ3 | 4,00% |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GENB11 | HIGH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,43% | -13,98% |
| 12 meses | -4,42% | -15,22% |
| Últimos 3 anos | 115,75% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,70% | 31,29% |
| 12 meses | 19,94% | 28,58% |
| Últimos 3 anos | 23,87% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,96 | -1,05 |
| Últimos 3 anos | 0,69 | — |
| Max. Drawdown | -51,25% | -28,20% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2022 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 452 | 335 |
| Lançamento | 23/07/2021 | 16/07/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GENB11 | HIGH11 |
|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P/B3 Ingenius | Ibov Smart High Beta |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,27% | -2,90% |
| Retorno 12 meses | -4,42% | -15,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.627.803,65 | R$ 28.738.923,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,12 | R$ 2,15 |
| Número de cotistas | 1.072 | 4.684 |
| Cotação | 18,36 | 80,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GOGL34 - 20,01% | USIM5 - 5,43% |
| 2º | AVGO34 - 13,42% | BRKM5 - 5,01% |
| 3º | NVDC34 - 13,05% | CEAB3 - 4,85% |
| 4º | AMZO34 - 8,35% | LREN3 - 4,78% |
| 5º | AAPL34 - 6,64% | CSNA3 - 4,72% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.134.357/0001-02 | 55.705.611/0001-27 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 23/07/2021 | 16/07/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf | www.nuasset.nu/etfs/high11/ |