GBTC11 x PEVC11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GBTC11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | FTSE Bitcoin and Gold Risk‑Weighted Index | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | FTSE Russell | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 1,03% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GBTC11 | 0,9% | -2,0% | 7,0% | 2,4% | -1,0% | 1,8% | 9,4% | ||||||
| PEVC11 | 1,3% | -8,7% | -13,8% | -2,6% | 6,3% | 1,8% | 11,7% | -4,8% | -5,9% | -5,6% | 2,4% | 7,1% | -12,9% |
Carteira
| GBTC11 | PEVC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| AAAU US EQUITY | 13,91% | Outros | 99,60% |
| DEFI US Equity | 4,82% | NTN-B 15/05/2029 | 0,40% |
| Outros | 0,12% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GBTC11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -12,92% | |
| 12 meses | -12,92% | |
| Últimos 3 anos | 112,38% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 32,51% | |
| 12 meses | 32,45% | |
| Últimos 3 anos | 27,95% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,87 | |
| Últimos 3 anos | 0,57 | |
| Max. Drawdown | -11,60% | -41,20% |
| Data Max. Drawdown | 21/11/2025 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 29/07/2025 | 31/08/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GBTC11 | PEVC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | FTSE Bitcoin and Gold Risk‑Weighted Index | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | FTSE Russell | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 1,03% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,03% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,84% | 7,10% |
| Retorno 12 meses | -12,92% | |
| Patrimônio líquido | R$ 22.271.098,14 | R$ 26.477.768,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 0,39 |
| Número de cotistas | 1.644 | 1.237 |
| Cotação | 31,50 | 203,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AAAU US EQUITY - 13,91% | Outros - 99,60% |
| 2º | DEFI US Equity - 4,82% | NTN-B 15/05/2029 - 0,40% |
| 3º | Outros - 0,12% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 61.202.531/0001-51 | 45.295.262/0001-69 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 29/07/2025 | 31/08/2022 |
| Site | buenavista.capital/gbtc11/ | investoetf.com/pevc11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.