Comparador
FIND11 x PIPE11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| FIND11 | PIPE11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IFNC | BDEXPIPEP |
| Provedor do índice | B3 | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,83% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIND11 | 14,1% | 3,8% | -6,0% | 0,1% | -7,5% | 0,9% | 1,3% | 5,3% | |||||
| PIPE11 | -1,3% | 2,8% | -1,2% | -2,4% | 5,4% | 0,2% | 3,4% | |||||||
| 2025 | FIND11 | 10,3% | -3,1% | 8,9% | 9,3% | 1,5% | 1,7% | -7,8% | 8,0% | 4,2% | 0,3% | 8,5% | -1,5% | 46,3% |
| PIPE11 | ||||||||||||||
| 2024 | FIND11 | -4,6% | 0,2% | 0,3% | -5,4% | -3,4% | 0,6% | 3,0% | 13,2% | -5,4% | -2,3% | -8,1% | -1,4% | -14,2% |
| PIPE11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| FIND11 | PIPE11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| B3SA3 | 18,37% | XPINVESTIMEN | 99,74% |
| ITUB4 | 18,31% | 1,59% | |
| BBDC4 | 15,54% | Outros | -1,33% |
| BPAC11 | 14,31% | ||
| BBAS3 | 12,86% | ||
| BBSE3 | 4,86% | ||
| BBDC3 | 3,91% | ||
| CXSE3 | 2,37% | ||
| SANB11 | 2,18% | ||
| PSSA3 | 1,93% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| FIND11 | PIPE11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,34% | — |
| 12 meses | 15,97% | — |
| Últimos 3 anos | 46,95% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 26,03% | — |
| 12 meses | 23,07% | — |
| Últimos 3 anos | 20,03% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,16 | — |
| Últimos 3 anos | 0,06 | — |
| Max. Drawdown | -49,01% | -10,10% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 11/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1369 | — |
| Lançamento | 07/04/2011 | 13/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| FIND11 | PIPE11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IFNC | BDEXPIPEP |
| Provedor do índice | B3 | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,73% | 3,77% |
| Retorno 12 meses | 15,97% | |
| Patrimônio líquido | R$ 332.539.582,70 | R$ 5.961.110,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 7,10 | R$ 0,54 |
| Número de cotistas | 3.288 | 769 |
| Cotação | 176,63 | 99,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | B3SA3 - 18,37% | XPINVESTIMEN - 99,74% |
| 2º | ITUB4 - 18,31% | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,59% |
| 3º | BBDC4 - 15,54% | Outros - -1,33% |
| 4º | BPAC11 - 14,31% | |
| 5º | BBAS3 - 12,86% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.961.094/0001-81 | 64.423.976/0001-50 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 07/04/2011 | 13/02/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/find11/ | buenavista.capital/pipe11 |