QBTC11 x EWBZ11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| EWBZ11 | QBTC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Equal Weight Index | CME CF Bitcoin Reference Rate |
| Provedor do índice | B3 | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EWBZ11 | 0,0% | -6,0% | 7,5% | 1,2% | 1,1% | 4,8% | -1,3% | 6,9% | |||||
| QBTC11 | 1,1% | -16,5% | -5,3% | 13,2% | 11,3% | -2,1% | 11,3% | -10,0% | 3,7% | -2,2% | -17,5% | -1,3% | -18,4% |
Carteira
| EWBZ11 | QBTC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Outros | 4,98% | BTC | 98,44% |
| MBRF3 | 1,76% | 1,21% | |
| MGLU3 | 1,50% | Outros | 0,18% |
| COGN3 | 1,41% | LTN 01/07/2028 | 0,17% |
| CYRE3 | 1,39% | ||
| ENEV3 | 1,39% | ||
| RENT3 | 1,36% | ||
| RADL3 | 1,35% | ||
| USIM5 | 1,35% | ||
| TAEE11 | 1,33% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| EWBZ11 | QBTC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -18,44% | |
| 12 meses | -18,44% | |
| Últimos 3 anos | 439,71% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 39,60% | |
| 12 meses | 39,53% | |
| Últimos 3 anos | 45,86% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,84 | |
| Últimos 3 anos | 1,39 | |
| Max. Drawdown | -7,55% | -78,72% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2025 | 07/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 26 | 681 |
| Lançamento | 30/06/2025 | 22/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| EWBZ11 | QBTC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Equal Weight Index | CME CF Bitcoin Reference Rate |
| Provedor do índice | B3 | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,34% | -1,31% |
| Retorno 12 meses | -18,44% | |
| Patrimônio líquido | R$ 19.471.412,11 | R$ 627.078.019,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,08 | R$ 6,45 |
| Número de cotistas | 32 | 40.386 |
| Cotação | 130,03 | 29,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Outros - 4,98% | BTC - 98,44% |
| 2º | MBRF3 - 1,76% | QR BITCOIN HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,21% |
| 3º | MGLU3 - 1,50% | Outros - 0,18% |
| 4º | COGN3 - 1,41% | LTN 01/07/2028 - 0,17% |
| 5º | CYRE3 - 1,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.554.347/0001-08 | 39.979.022/0001-80 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 30/06/2025 | 22/06/2021 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/341926/ | qrasset.com.br/qbtc11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.