EWBZ11
ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT CLASSE DE ÍNDICE
Descrição
ETF de ações que replica o Índice Bovespa BR+ Equal Weight B3, com pesos iguais por emissor e inclusão de BDRs elegíveis.
Histórico de rentabilidade
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,6% | 1,9% | -3,9% | -1,5% | -5,7% | -2,9% | 0,3% | -3,8% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 0,2% | 7,0% | |||||
| Dif. | -3,9% | -2,2% | -3,2% | -1,4% | 1,5% | -1,9% | 0,0% | -10,8% | |||||
| 2025 | 0,0% | -6,0% | 7,5% | 1,2% | 1,1% | 4,8% | -1,3% | 6,9% | |||||
| IBOV | 0,0% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 16,0% | |||||
| Dif. | 0,0% | -1,9% | 1,2% | -2,2% | -1,1% | -1,5% | -2,6% | -9,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Composição do portfólio
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| USIM5 | 2,02% | |
| BRKM5 | 1,61% | |
| ABEV3 | 1,44% | |
| GGBR4 | 1,39% | |
| GOAU4 | 1,36% | |
| BBSE3 | 1,35% | |
| LREN3 | 1,35% | |
| CSNA3 | 1,34% | |
| PRIO3 | 1,31% | |
| BRAV3 | 1,31% |
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 22,80% | 19,89% | - |
| Índice Sharpe | -0,97 | -0,63 | - |
| Retorno | -3,76% | 2,15% | - |
| Max. Drawdown | -17,11% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.