ECOO11 x PACG11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ECOO11 | PACG11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ICO2 | IMA-B |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ECOO11 | 7,3% | -4,5% | 8,0% | 10,0% | 3,1% | 3,3% | -7,9% | 7,9% | 1,9% | 0,5% | 8,8% | -3,7% | 38,0% |
| PACG11 | 1,1% | 0,5% | 1,8% | 2,1% | 1,6% | 1,3% | -0,8% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 2,2% | 0,1% | 12,9% | |
| 2024 | ECOO11 | -4,5% | 1,9% | 0,0% | -4,1% | -3,4% | 1,7% | 3,4% | 7,4% | -3,1% | -1,5% | -4,4% | -3,9% | -10,7% |
| PACG11 | 0,2% | -2,8% | -2,6% |
Carteira
| ECOO11 | PACG11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| B3SA3 | 12,61% | NTN-B 15/08/2026 | 12,34% |
| BBAS3 | 5,83% | NTN-B 15/05/2035 | 12,10% |
| ITUB4 | 5,74% | NTN-B 15/08/2028 | 11,66% |
| RADL3 | 5,70% | NTN-B 15/08/2030 | 10,86% |
| VBBR3 | 5,15% | NTN-B 15/08/2050 | 10,28% |
| BBDC4 | 4,16% | NTN-B 15/05/2045 | 8,22% |
| TIMS3 | 2,97% | NTN-B 15/05/2055 | 6,47% |
| SANB11 | 2,97% | NTN-B 15/05/2027 | 6,45% |
| LREN3 | 2,92% | NTN-B 15/08/2040 | 6,27% |
| CYRE3 | 2,20% | NTN-B 15/08/2032 | 5,62% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ECOO11 | PACG11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 38,03% | 12,91% |
| 12 meses | 38,03% | 12,91% |
| Últimos 3 anos | 53,52% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,53% | 4,43% |
| 12 meses | 19,50% | 4,49% |
| Últimos 3 anos | 17,78% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,21 | -0,48 |
| Últimos 3 anos | 0,15 | |
| Max. Drawdown | -42,47% | -4,84% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1868 | 106 |
| Lançamento | 08/06/2012 | 01/11/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ECOO11 | PACG11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ICO2 | IMA-B |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 30,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,74% | 0,10% |
| Retorno 12 meses | 38,03% | 12,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 42.037.568,57 | R$ 963.769.431,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 0,43 |
| Número de cotistas | 1.255 | 274 |
| Cotação | 138,75 | 109,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | B3SA3 - 12,61% | NTN-B 15/08/2026 - 12,34% |
| 2º | BBAS3 - 5,83% | NTN-B 15/05/2035 - 12,10% |
| 3º | ITUB4 - 5,74% | NTN-B 15/08/2028 - 11,66% |
| 4º | RADL3 - 5,70% | NTN-B 15/08/2030 - 10,86% |
| 5º | VBBR3 - 5,15% | NTN-B 15/08/2050 - 10,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.562.377/0001-01 | 57.656.200/0001-14 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 08/06/2012 | 01/11/2024 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/251711/ishares-ndice-carbono-eficiente-ico2-brasil-fundo-de-ndice-fund | www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-geral/sobre-imab-e-etf |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.