Comparador
DIVO11 x FIXA11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DIVO11 | FIXA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BB DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIV | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER |
| Provedor do índice | B3 | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIVO11 | 10,4% | 4,6% | 0,5% | -1,6% | -7,2% | 1,2% | 0,6% | 7,8% | |||||
| FIXA11 | 2,1% | 1,3% | -1,1% | 0,7% | 0,5% | 0,6% | -0,5% | 3,6% | ||||||
| 2025 | DIVO11 | 3,2% | -1,2% | 3,7% | 4,0% | 1,4% | 1,5% | -2,7% | 5,5% | 2,8% | 1,7% | 5,4% | 1,5% | 29,9% |
| FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% | |
| 2024 | DIVO11 | -3,6% | 0,9% | -1,2% | -0,3% | -0,8% | 1,5% | 2,2% | 6,3% | -0,5% | -1,7% | -0,1% | -4,6% | -2,3% |
| FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DIVO11 | FIXA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBSE3 | 5,12% | LTN 01/07/2027 | 53,34% |
| PETR4 | 5,07% | LFT 01/03/2027 | 46,65% |
| ITSA4 | 4,95% | Outros | 0,01% |
| CMIG4 | 4,81% | ||
| PETR3 | 4,79% | ||
| VALE3 | 4,52% | ||
| BBAS3 | 4,32% | ||
| ITUB3 | 4,29% | ||
| BBDC3 | 4,13% | ||
| ITUB4 | 3,98% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DIVO11 | FIXA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,83% | 3,57% |
| 12 meses | 21,01% | 9,93% |
| Últimos 3 anos | 57,76% | 27,06% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,55% | 7,29% |
| 12 meses | 16,07% | 7,61% |
| Últimos 3 anos | 13,98% | 7,78% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,52 | -0,69 |
| Últimos 3 anos | 0,28 | -0,57 |
| Max. Drawdown | -40,10% | -11,99% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 434 | 369 |
| Lançamento | 31/01/2012 | 10/09/2018 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DIVO11 | FIXA11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BB DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIV | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER |
| Provedor do índice | B3 | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,77% | 1,11% |
| Retorno 12 meses | 21,01% | 9,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.072.269.023,00 | R$ 116.425.026,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 17,38 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 47.561 | 7.155 |
| Cotação | 126,13 | 19,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBSE3 - 5,12% | LTN 01/07/2027 - 53,34% |
| 2º | PETR4 - 5,07% | LFT 01/03/2027 - 46,65% |
| 3º | ITSA4 - 4,95% | Outros - 0,01% |
| 4º | CMIG4 - 4,81% | |
| 5º | PETR3 - 4,79% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.416.245/0001-46 | 26.845.780/0001-64 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BB DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BB DTVM |
| Lançamento | 31/01/2012 | 10/09/2018 |
| Site | www.itnow.com.br/divo11/ | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ |