Comparador
DIVD11 x GOLB11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DIVD11 | GOLB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IDIV | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIVD11 | 10,6% | 4,6% | -0,2% | -1,0% | -7,6% | 1,4% | -0,2% | 6,9% | |||||
| GOLB11 | 12,5% | 8,5% | -10,8% | -0,9% | -1,2% | -11,4% | 3,7% | -2,1% | ||||||
| 2025 | DIVD11 | 3,2% | -2,7% | 5,8% | 3,8% | 1,2% | 1,8% | -3,1% | 5,7% | 2,7% | 1,9% | 5,1% | 1,5% | 29,8% |
| GOLB11 | -2,4% | 5,4% | 3,5% | 6,4% | ||||||||||
| 2024 | DIVD11 | 2,6% | 1,7% | 6,5% | -0,3% | -2,2% | -0,2% | -4,4% | 3,4% | |||||
| GOLB11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DIVD11 | GOLB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBSE3 | 5,12% | LFT 01/09/2027 | 46,75% |
| PETR4 | 5,07% | LFT 01/03/2027 | 39,27% |
| ITSA4 | 4,95% | LFT 01/09/2028 | 11,95% |
| CMIG4 | 4,81% | LFT 01/03/2031 | 2,12% |
| PETR3 | 4,79% | Outros | -0,08% |
| VALE3 | 4,52% | ||
| BBAS3 | 4,32% | ||
| ITUB3 | 4,29% | ||
| BBDC3 | 4,13% | ||
| ITUB4 | 3,98% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DIVD11 | GOLB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,88% | -2,13% |
| 12 meses | 19,64% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,14% | 32,63% |
| 12 meses | 15,77% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,32 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -15,36% | -24,58% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 24/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 11/06/2024 | 24/10/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DIVD11 | GOLB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IDIV | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,40% | -3,30% |
| Retorno 12 meses | 19,64% | |
| Patrimônio líquido | R$ 179.467.979,38 | R$ 356.876.049,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,19 | R$ 2,60 |
| Número de cotistas | 26.672 | 1.367 |
| Cotação | 61,63 | 103,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBSE3 - 5,12% | LFT 01/09/2027 - 46,75% |
| 2º | PETR4 - 5,07% | LFT 01/03/2027 - 39,27% |
| 3º | ITSA4 - 4,95% | LFT 01/09/2028 - 11,95% |
| 4º | CMIG4 - 4,81% | LFT 01/03/2031 - 2,12% |
| 5º | PETR3 - 4,79% | Outros - -0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.314.981/0001-70 | 62.415.896/0001-27 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 11/06/2024 | 24/10/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/divd11/ | www.btgpactual.com/asset-management/GOLB11 |