Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Carteira
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| DIVD11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações |
| Região | Brasil |
| Índice | IDIV |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIVD11 | 10,6% | 2,5% | 13,3% | ||||||||||
| 2025 | DIVD11 | 3,2% | -2,7% | 5,8% | 3,8% | 1,2% | 1,8% | -3,1% | 5,7% | 2,7% | 1,9% | 5,1% | 1,5% | 29,8% |
| 2024 | DIVD11 | 2,6% | 1,7% | 6,5% | -0,3% | -2,2% | -0,2% | -4,4% | 3,4% |
Carteira
| DIVD11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| PETR4 | 5,46% |
| PETR3 | 5,22% |
| BBSE3 | 4,86% |
| CMIG4 | 4,69% |
| BBDC3 | 4,59% |
| BBDC4 | 4,48% |
| BBAS3 | 4,43% |
| VALE3 | 4,37% |
| ITUB3 | 3,99% |
| VBBR3 | 3,59% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| DIVD11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 13,34% |
| 12 meses | 44,26% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 17,79% |
| 12 meses | 14,36% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,10 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -10,56% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 104 |
| Lançamento | 11/06/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DIVD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações |
| Região | Brasil |
| Índice | IDIV |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 12,98% |
| Retorno 12 meses | 44,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 155.446.198,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,89 |
| Número de cotistas | 23.490 |
| Cotação | 66,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PETR4 - 5,46% |
| 2º | PETR3 - 5,22% |
| 3º | BBSE3 - 4,86% |
| 4º | CMIG4 - 4,69% |
| 5º | BBDC3 - 4,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.314.981/0001-70 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 11/06/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/divd11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.